未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
匈牙利U16
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥地利U16
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 84 : 80 | 北京首侨女篮 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
| WCBA | 2024-11-30 | 北京首侨女篮 | 74 : 80 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| WCBA | 2025-01-08 | 北京首侨女篮 | 66 : 87 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -21 | 输 | 153 | 小 |
| WCBA | 2025-02-15 | 山西竹叶青酒女篮 | 70 : 78 | 北京首侨女篮 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
| WCBA | 2025-12-22 | 山西竹叶青酒女篮 | 67 : 56 | 北京首侨女篮 | 负 | 11 | 输 | 123 | 小 |
| WCBA | 2026-01-23 | 北京首侨女篮 | 68 : 82 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
两队近 6 场交锋,匈牙利U16胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
匈牙利U16
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 匈牙利U16 | 0 : 0 | 爱沙尼亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-08 | 奥地利U16 | 0 : 0 | 匈牙利U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-09 | 匈牙利U16 | 0 : 0 | 英国U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-12 | 丹麦U16 | 0 : 0 | 匈牙利U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,匈牙利U16胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥地利U16
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 英国U16 | 0 : 0 | 奥地利U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-08 | 奥地利U16 | 0 : 0 | 匈牙利U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-09 | 丹麦U16 | 0 : 0 | 奥地利U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-11 | 奥地利U16 | 0 : 0 | 爱沙尼亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,匈牙利U16胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
匈牙利U16
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 爱沙尼亚U16 | 匈牙利U16 | 18天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-08 | 匈牙利U16 | 奥地利U16 | 19天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-09 | 英国U16 | 匈牙利U16 | 20天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-12 | 匈牙利U16 | 丹麦U16 | 23天 |
奥地利U16
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 奥地利U16 | 英国U16 | 18天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-08 | 匈牙利U16 | 奥地利U16 | 19天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-09 | 奥地利U16 | 丹麦U16 | 20天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-11 | 爱沙尼亚U16 | 奥地利U16 | 22天 |