未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨姆福德学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
军事学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-04 | 上海久事 | 76 : 71 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2024-09-22 | 上海久事 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2024-10-03 | 江苏肯帝亚 | 70 : 83 | 上海久事 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 100 : 92 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2025-01-12 | 江苏肯帝亚 | 95 : 121 | 上海久事 | 负 | -26 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 上海久事 | 101 : 89 | 江苏肯帝亚 | 负 | 12 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 江苏肯帝亚 | 68 : 84 | 上海久事 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨姆福德学院胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨姆福德学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-02 | 萨姆福德学院 | 78 : 58 | 弗吉尼亚军事学院 | 胜 | 20 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 萨姆福德学院 | 82 : 89 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 西卡罗来纳大学 | 77 : 82 | 萨姆福德学院 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 萨姆福德学院 | 79 : 88 | 查他努加大学 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 弗尔曼大学 | 77 : 73 | 萨姆福德学院 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东田纳西州立大学 | 76 : 75 | 萨姆福德学院 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 萨姆福德学院 | 0 : 0 | 威福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 查他努加大学 | 0 : 0 | 萨姆福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 萨姆福德学院 | 0 : 0 | 弗尔曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 萨姆福德学院 | 0 : 0 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 军事学院 | 0 : 0 | 萨姆福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 莫瑟尔 | 0 : 0 | 萨姆福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,萨姆福德学院胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
军事学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-31 | 东田纳西州立大学 | 74 : 49 | 军事学院 | 负 | 25 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 威福德学院 | 95 : 86 | 军事学院 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 军事学院 | 63 : 101 | 莫瑟尔 | 负 | -38 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 西卡罗来纳大学 | 77 : 79 | 军事学院 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 军事学院 | 66 : 69 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | -3 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 军事学院 | 82 : 68 | 弗吉尼亚军事学院 | 胜 | 14 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 弗尔曼大学 | 0 : 0 | 军事学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 军事学院 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 弗吉尼亚军事学院 | 0 : 0 | 军事学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 : 0 | 军事学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 军事学院 | 0 : 0 | 萨姆福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 军事学院 | 0 : 0 | 查他努加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,萨姆福德学院胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
萨姆福德学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-22 | 威福德学院 | 萨姆福德学院 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 萨姆福德学院 | 查他努加大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 弗尔曼大学 | 萨姆福德学院 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 西卡罗来纳大学 | 萨姆福德学院 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 萨姆福德学院 | 军事学院 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 萨姆福德学院 | 莫瑟尔 | 18天 |
军事学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-22 | 军事学院 | 弗尔曼大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 东田纳西州立大学 | 军事学院 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 军事学院 | 弗吉尼亚军事学院 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 军事学院 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 萨姆福德学院 | 军事学院 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 查他努加大学 | 军事学院 | 18天 |
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:06:31
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-12 00:00:01
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:01:49
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:38:15
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:10
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:01:49
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:01:49
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:03:45
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:52:33
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:15:36
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:52:33
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:01:49