未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
匹兹堡大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北卡罗莱纳州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-14 | 上海久事 | 124 : 91 | 广东华南虎 | 负 | 33 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2025-01-22 | 广东华南虎 | 81 : 115 | 上海久事 | 负 | -34 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2025-04-05 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-08 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-11 | 上海久事 | 92 : 115 | 广东华南虎 | 负 | -23 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,匹兹堡大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
匹兹堡大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 匹兹堡大学 | 61 : 79 | 维兰诺瓦大学 | 负 | -18 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 宾汉顿大学 | 63 : 103 | 匹兹堡大学 | 胜 | -40 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 宾夕法尼亚州立大学 | 46 : 80 | 匹兹堡大学 | 胜 | -34 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 匹兹堡大学 | 69 : 76 | 迈阿密大学 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 克莱姆森大学 | 73 : 68 | 匹兹堡大学 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 雪城大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 匹兹堡大学 | 0 : 0 | 佐治亚理工学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 路易斯维尔大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 匹兹堡大学 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 维克森林大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,匹兹堡大学胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
北卡罗莱纳州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-11 | 自由大学 | 45 : 85 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -40 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 堪萨斯大学 | 77 : 76 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 德克萨斯南方大学 | 72 : 108 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -36 | 赢 | 180 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 北卡罗莱纳州立大学 | 76 : 62 | 密西西比大学 | 胜 | 14 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 维克森林大学 | 57 : 70 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 弗吉尼亚大学 | 76 : 61 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 北卡罗莱纳州立大学 | 79 : 71 | 波士顿学院 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0 : 0 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 佐治亚理工学院 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0 : 0 | 克莱姆森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 雪城大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,匹兹堡大学胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
匹兹堡大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 匹兹堡大学 | 雪城大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 佐治亚理工学院 | 匹兹堡大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 匹兹堡大学 | 路易斯维尔大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 波士顿学院 | 匹兹堡大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 匹兹堡大学 | 北卡罗莱纳州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 匹兹堡大学 | 维克森林大学 | 18天 |
北卡罗莱纳州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 佛罗里达州立大学 | 北卡罗莱纳州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北卡罗莱纳州立大学 | 佐治亚理工学院 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 克莱姆森大学 | 北卡罗莱纳州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 匹兹堡大学 | 北卡罗莱纳州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 北卡罗莱纳州立大学 | 雪城大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:01:49
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:34:18
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:10
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:26:22
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:52:33
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:10
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:06:31
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:03:45
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:52:33
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:52:33
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:01:49
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:06:31