未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
费尔菲尔德大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
堪尼席斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 276 | 小 |
| NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 骑士 | 139 : 117 | 公牛 | 负 | 22 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 113 : 135 | 骑士 | 负 | -22 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 118 : 117 | 骑士 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 112 : 119 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 公牛 | 122 : 128 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-12-18 | 骑士 | 111 : 127 | 公牛 | 负 | -16 | 输 | 238 | 小 |
两队近 10 场交锋,费尔菲尔德大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费尔菲尔德大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-15 | 蒙茅斯大学 | 65 : 73 | 费尔菲尔德大学 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-12-19 | 费尔菲尔德大学 | 84 : 70 | 中康涅狄格州立大学 | 胜 | 14 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 圣彼德斯大学 | 70 : 66 | 费尔菲尔德大学 | 负 | 4 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 费尔菲尔德大学 | 81 : 85 | 堪尼席斯 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 费尔菲尔德大学 | 83 : 75 | 尼亚加拉大学 | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-01-10 | 莱德大学 | 0 : 0 | 费尔菲尔德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 曼哈顿大学 | 0 : 0 | 费尔菲尔德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 费尔菲尔德大学 | 0 : 0 | 毛利斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 费尔菲尔德大学 | 0 : 0 | 锡耶纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 费尔菲尔德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 堪尼席斯 | 0 : 0 | 费尔菲尔德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,费尔菲尔德大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
堪尼席斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 堪尼席斯 | 70 : 43 | 缅因大学 | 胜 | 27 | 赢 | 113 | 大 |
| NCAA | 2025-12-17 | 堪尼席斯 | 45 : 62 | 罗德岛大学 | 负 | -17 | 输 | 107 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 堪尼席斯 | 59 : 103 | 杜肯大学 | 负 | -44 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 费尔菲尔德大学 | 81 : 85 | 堪尼席斯 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 圣心大学 | 78 : 82 | 堪尼席斯 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-01-10 | 堪尼席斯 | 0 : 0 | 曼哈顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 堪尼席斯 | 0 : 0 | 艾奥纳学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 堪尼席斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 圣玛丽山大学 | 0 : 0 | 堪尼席斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 堪尼席斯 | 0 : 0 | 圣心大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 堪尼席斯 | 0 : 0 | 费尔菲尔德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,费尔菲尔德大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
费尔菲尔德大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-10 | 费尔菲尔德大学 | 莱德大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 费尔菲尔德大学 | 曼哈顿大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 毛利斯特大学 | 费尔菲尔德大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 锡耶纳 | 费尔菲尔德大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 费尔菲尔德大学 | 尼亚加拉大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 费尔菲尔德大学 | 堪尼席斯 | 17天 |
堪尼席斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-10 | 曼哈顿大学 | 堪尼席斯 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-12 | 艾奥纳学院 | 堪尼席斯 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 堪尼席斯 | 尼亚加拉大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 堪尼席斯 | 圣玛丽山大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 圣心大学 | 堪尼席斯 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 费尔菲尔德大学 | 堪尼席斯 | 17天 |
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:15:36
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:09:31
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:01:49
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:01:49
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:05:45
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:06:31
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:52:33
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:03:45
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:52:33
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:06:31
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:01:49
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:01:49