已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥本大学
|
32 | 28 | 0 | 0 | 60 | 负 |
普渡大学
|
46 | 42 | 0 | 0 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-08-30 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2024-09-13 | 新西兰破坏者 | 79 : 90 | 悉尼国王 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
| NBL | 2024-10-27 | 新西兰破坏者 | 93 : 89 | 悉尼国王 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
| NBL | 2024-12-07 | 悉尼国王 | 98 : 83 | 新西兰破坏者 | 负 | 15 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2024-12-20 | 悉尼国王 | 92 : 84 | 新西兰破坏者 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
| NBL | 2025-10-04 | 新西兰破坏者 | 75 : 97 | 悉尼国王 | 负 | -22 | 输 | 172 | 小 |
| NBL | 2025-11-09 | 新西兰破坏者 | 72 : 79 | 悉尼国王 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
| NBL | 2025-12-03 | 悉尼国王 | 90 : 95 | 新西兰破坏者 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2026-01-09 | 悉尼国王 | 103 : 62 | 新西兰破坏者 | 负 | 41 | 输 | 165 | 小 |
两队近 9 场交锋,奥本大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥本大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 普渡大学 | 88 : 60 | 奥本大学 | 负 | 28 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 夏洛特皇后大学 | 65 : 106 | 奥本大学 | 胜 | -41 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 奥本大学 | 100 : 104 | 佐治亚大学 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 德州农工大学 | 90 : 88 | 奥本大学 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 阿肯色大学 | 73 : 95 | 奥本大学 | 胜 | -22 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 奥本大学 | 74 : 84 | 密苏里大学 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 奥本大学 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 奥本大学 | 0 : 0 | 佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 德克萨斯大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 奥本大学 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,奥本大学胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
普渡大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 普渡大学 | 88 : 60 | 奥本大学 | 胜 | 28 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 肯特州立大学 | 60 : 101 | 普渡大学 | 胜 | -41 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 普渡大学 | 89 : 73 | 威斯康星大学 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 华盛顿大学 | 73 : 81 | 普渡大学 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 宾夕法尼亚州立大学 | 85 : 93 | 普渡大学 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 爱荷华大学 | 72 : 79 | 普渡大学 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 普渡大学 | 0 : 0 | 南加州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 普渡大学 | 0 : 0 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 伊利诺伊大学 | 0 : 0 | 普渡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 普渡大学 | 0 : 0 | 印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 普渡大学 | 0 : 0 | 马里兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,奥本大学胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
奥本大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 奥本大学 | 南卡罗莱纳大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 密西西比大学 | 奥本大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 佛罗里达大学 | 奥本大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 奥本大学 | 德克萨斯大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 田纳西大学 | 奥本大学 | 14天 |
普渡大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 南加州大学 | 普渡大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 加州大学洛杉矶分校 | 普渡大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 普渡大学 | 伊利诺伊大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 印第安纳大学 | 普渡大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 马里兰大学 | 普渡大学 | 14天 |
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:10
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:34:18
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:38:15
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:26:22
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:05:45
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:34:18
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:52:33
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:06:31
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:01:49
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:52:33
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:15:36
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:03:45