未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥塔哥掘金
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
尼尔逊巨人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-06 | 喀山尤尼克斯 | 87 : 65 | 乌拉尔 | 负 | 22 | 输 | 152 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-06 | 喀山尤尼克斯 | 87 : 65 | 乌拉尔 | 负 | 22 | 输 | 152 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-01 | 乌拉尔 | 75 : 85 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-01 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-12 | 乌拉尔 | 71 : 94 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -23 | 输 | 165 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-19 | 喀山尤尼克斯 | 93 : 67 | 乌拉尔 | 负 | 26 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-11 | 乌拉尔 | 70 : 76 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-28 | 喀山尤尼克斯 | 100 : 91 | 乌拉尔 | 负 | 9 | 输 | 191 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-04 | 喀山尤尼克斯 | 43 : 52 | 乌拉尔 | 负 | -9 | 输 | 95 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-04 | 乌拉尔 | 82 : 74 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥塔哥掘金胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥塔哥掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-10 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-15 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-24 | 怀伊 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-01 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥塔哥掘金胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尼尔逊巨人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-12 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-15 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥塔哥掘金胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥塔哥掘金
[新西兰联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
尼尔逊巨人
[新西兰联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
奥塔哥掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-10 | 南部鲨鱼 | 奥塔哥掘金 | 3天 |
| 新西兰联 | 2026-04-15 | 奥塔哥掘金 | 尼尔逊巨人 | 8天 |
| 新西兰联 | 2026-04-24 | 奥塔哥掘金 | 怀伊 | 17天 |
| 新西兰联 | 2026-05-01 | 奥塔哥掘金 | 马纳瓦喷射机 | 24天 |
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 坎特伯雷公羊 | 奥塔哥掘金 | 25天 |
尼尔逊巨人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-12 | 尼尔逊巨人 | 坎特伯雷公羊 | 4天 |
| 新西兰联 | 2026-04-15 | 奥塔哥掘金 | 尼尔逊巨人 | 8天 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 尼尔逊巨人 | 惠灵顿圣徒 | 18天 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 尼尔逊巨人 | 塔拉纳基 | 24天 |