未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特莱斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
素攀武里猛犸
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-19 | 快船 | 105 : 88 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2024-11-18 | 爵士 | 105 : 116 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2024-12-17 | 爵士 | 107 : 144 | 快船 | 负 | -37 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-02-09 | 爵士 | 110 : 130 | 快船 | 负 | -20 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-02-14 | 快船 | 120 : 116 | 爵士 | 负 | 4 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 快船 | 108 : 129 | 爵士 | 负 | -21 | 输 | 237 | 小 |
两队近 6 场交锋,特莱斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特莱斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-10-08 | 素攀武里猛犸 | 88 : 72 | 特莱斯 | 负 | 16 | 输 | 160 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-10-11 | 曼谷老虎雷霆 | 71 : 83 | 特莱斯 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
| 泰篮超 | 2025-10-19 | 特莱斯 | 110 : 118 | 普吉鲸鱼 | 负 | -8 | 输 | 228 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-10-25 | 普吉鲸鱼 | 0 : 0 | 特莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-10-26 | 特莱斯 | 0 : 0 | 曼谷老虎雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-11-02 | 素攀武里猛犸 | 0 : 0 | 特莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,特莱斯胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
素攀武里猛犸
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-10-08 | 素攀武里猛犸 | 88 : 72 | 特莱斯 | 胜 | 16 | 赢 | 160 | 大 |
| 泰篮超 | 2025-10-11 | 素攀武里猛犸 | 73 : 87 | 普吉鲸鱼 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-10-18 | 素攀武里猛犸 | 101 : 57 | 巴吞他尼蟒蛇 | 胜 | 44 | 赢 | 158 | 大 |
| 泰篮超 | 2025-10-26 | 素攀武里猛犸 | 0 : 0 | 普吉鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-11-01 | 曼谷老虎雷霆 | 0 : 0 | 素攀武里猛犸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-11-02 | 素攀武里猛犸 | 0 : 0 | 特莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,特莱斯胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
特莱斯
[泰篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 56% |
素攀武里猛犸
[泰篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 5 | 0 | 4 | 6 | 56% |
特莱斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-10-25 | 特莱斯 | 普吉鲸鱼 | 0天 |
| 泰篮超 | 2025-10-26 | 曼谷老虎雷霆 | 特莱斯 | 1天 |
| 泰篮超 | 2025-11-01 | 特莱斯 | 7天 | |
| 泰篮超 | 2025-11-02 | 特莱斯 | 素攀武里猛犸 | 8天 |
| 泰篮超 | 2025-11-05 | 特莱斯 | 11天 |
素攀武里猛犸
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-10-25 | 素攀武里猛犸 | 0天 | |
| 泰篮超 | 2025-10-26 | 普吉鲸鱼 | 素攀武里猛犸 | 1天 |
| 泰篮超 | 2025-11-01 | 素攀武里猛犸 | 曼谷老虎雷霆 | 7天 |
| 泰篮超 | 2025-11-02 | 特莱斯 | 素攀武里猛犸 | 8天 |
| 泰篮超 | 2025-11-05 | 素攀武里猛犸 | 11天 |