未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广州龙狮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北京控股
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-11 | 灰熊 | 77 : 80 | 雷霆 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| NBA | 2024-12-30 | 灰熊 | 106 : 130 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-02-09 | 雷霆 | 125 : 112 | 灰熊 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-03-06 | 雷霆 | 120 : 103 | 灰熊 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-03-28 | 灰熊 | 104 : 125 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-21 | 灰熊 | 80 : 131 | 雷霆 | 负 | -51 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-04-23 | 灰熊 | 99 : 118 | 雷霆 | 负 | -19 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-04-25 | 雷霆 | 114 : 108 | 灰熊 | 负 | 6 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 雷霆 | 117 : 115 | 灰熊 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-06 | 灰熊 | 92 : 80 | 雷霆 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 广州龙狮 | 82 : 85 | 山西汾酒 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 94 : 80 | 广州龙狮 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 广州龙狮 | 84 : 73 | 辽宁本钢 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广州龙狮 | 73 : 80 | 山西汾酒 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 广州龙狮 | 81 : 66 | 四川金强 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 94 : 97 | 广东华南虎 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,广州龙狮胜 2 场,负 18 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 北京控股 | 98 : 96 | 南京头排苏酒 | 胜 | 2 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 香港金牛 | 95 : 96 | 北京控股 | 胜 | -1 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 宁波町渥 | 88 : 92 | 北京控股 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-13 | 山东高速 | 92 : 97 | 北京控股 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 89 : 92 | 北京控股 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 105 : 95 | 北京控股 | 负 | 10 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 88 : 98 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 北京控股 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,广州龙狮胜 5 场,负 15 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-21 | 江苏肯帝亚 | 广州龙狮 | 0天 |
| CBA | 2025-12-23 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 2天 |
| CBA | 2025-12-26 | 福建浔兴股份 | 广州龙狮 | 5天 |
| CBA | 2025-12-28 | 广州龙狮 | 九台农商银行 | 7天 |
| CBA | 2025-12-30 | 新疆伊力特 | 广州龙狮 | 9天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 12天 |
| CBA | 2026-01-04 | 天津先行者 | 广州龙狮 | 14天 |
| CBA | 2026-01-06 | 广州龙狮 | 新疆伊力特 | 16天 |
| CBA | 2026-01-08 | 广州龙狮 | 浙江稠州金租 | 18天 |
| CBA | 2026-01-10 | 广州龙狮 | 四川金强 | 20天 |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 1天 |
| CBA | 2025-12-24 | 九台农商银行 | 北京控股 | 3天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 6天 |
| CBA | 2025-12-29 | 北京控股 | 上海久事 | 8天 |
| CBA | 2025-12-31 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 10天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东华南虎 | 13天 |
| CBA | 2026-01-06 | 天津先行者 | 北京控股 | 16天 |
| CBA | 2026-01-08 | 四川金强 | 北京控股 | 18天 |
| CBA | 2026-01-10 | 浙江稠州金租 | 北京控股 | 20天 |
| CBA | 2026-01-12 | 北京控股 | 福建浔兴股份 | 22天 |
CBA集锦:2025年12月12日浙江东阳光药VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-12-13 00:30:48
CBA集锦:2025年04月04日新疆伊力特VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-04-07 22:52:41
CBA集锦:2025年04月13日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-04-16 23:42:55
CBA集锦:2025年04月16日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-04-19 23:59:48
CBA集锦:2025年04月20日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-04-23 23:59:47
CBA集锦:2025年04月16日北京北汽VS北京控股全场比赛视频集锦2025-04-19 23:59:48
CBA回放:2025年12月18日福建浔兴股份VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-12-18 23:19:49
CBA回放:2025年05月12日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-15 23:34:27
CBA回放:2025年05月14日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-17 23:50:13
CBA回放:2025年12月19日江苏肯帝亚VS上海久事全场比赛视频回放2025-12-19 23:25:55
CBA回放:2025年04月28日浙江东阳光药VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-05-01 23:04:33
CBA回放:2025年03月31日上海久事VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2025-04-03 23:15:37