已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 24 | 10 | 22 | 70 | 负 |
![]() |
27 | 11 | 17 | 19 | 74 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2025-03-23 | 盖特罗斯苏利亚 | 83 : 73 | 特罗塔门多斯 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
委内超 | 2025-03-24 | 盖特罗斯苏利亚 | 79 : 61 | 特罗塔门多斯 | 负 | 18 | 输 | 140 | 小 |
委内超 | 2025-04-04 | 特罗塔门多斯 | 0 : 0 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2025-04-05 | 特罗塔门多斯 | 0 : 0 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2025-06-05 | 特罗塔门多斯 | 94 : 95 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
委内超 | 2025-06-06 | 特罗塔门多斯 | 88 : 82 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
委内超 | 2025-06-06 | 特罗塔门多斯 | 0 : 0 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2025-07-02 | 盖特罗斯苏利亚 | 83 : 77 | 特罗塔门多斯 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
委内超 | 2025-07-03 | 盖特罗斯苏利亚 | 0 : 0 | 特罗塔门多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2025-07-06 | 盖特罗斯苏利亚 | 64 : 71 | 特罗塔门多斯 | 负 | -7 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,中国台北女篮U16胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-22 | 韩国女篮U16 | 83 : 88 | 中国台北女篮U16 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-23 | 中国台北女篮U16 | 74 : 48 | 菲律宾女篮U16 | 胜 | 26 | 赢 | 122 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-24 | 中国台北女篮U16 | 46 : 126 | 澳大利亚女篮U16 | 负 | -80 | 输 | 172 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-26 | 新西兰女篮U16 | 74 : 70 | 中国台北女篮U16 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-27 | 菲律宾女篮U16 | 72 : 103 | 中国台北女篮U16 | 胜 | -31 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 5 场交锋,中国台北女篮U16胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-22 | 中国女篮U16 | 83 : 74 | 新西兰女篮U16 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-23 | 新西兰女篮U16 | 109 : 24 | 叙利亚女篮U16 | 胜 | 85 | 赢 | 133 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-24 | 新西兰女篮U16 | 72 : 76 | 日本女篮U16 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-26 | 新西兰女篮U16 | 74 : 70 | 中国台北女篮U16 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-27 | 新西兰女篮U16 | 68 : 64 | 日本女篮U16 | 胜 | 4 | 赢 | 132 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-28 | 新西兰女篮U16 | 50 : 86 | 澳大利亚女篮U16 | 负 | -36 | 输 | 136 | 小 |
两队近 6 场交锋,中国台北女篮U16胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|