已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASVEL里昂维勒班
|
26 | 17 | 28 | 22 | 93 | 负 |
贝尔格莱德红星
|
26 | 29 | 19 | 32 | 106 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-15 | 奇才 | 92 : 131 | 篮网 | 负 | -39 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 奇才 | 119 : 102 | 篮网 | 负 | 17 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-02-25 | 篮网 | 99 : 107 | 奇才 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-03-30 | 篮网 | 115 : 112 | 奇才 | 负 | 3 | 输 | 227 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-14 | 篮网 | 96 : 102 | 奇才 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 篮网 | 129 : 106 | 奇才 | 负 | 23 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 篮网 | 99 : 119 | 奇才 | 负 | -20 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 奇才 | 113 : 127 | 篮网 | 负 | -14 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 奇才 | 115 : 121 | 篮网 | 负 | -6 | 输 | 236 | 小 |
两队近 9 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ASVEL里昂维勒班
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 奥林匹亚科斯 | 82 : 74 | 里昂维勒班 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-09 | 里昂维勒班 | 76 : 81 | 摩纳哥 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 贝尔格莱德红星 | 106 : 93 | 里昂维勒班 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 费内巴切 | 81 : 76 | 里昂维勒班 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
两队近 4 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 贝尔格莱德游击 | 89 : 82 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 巴黎 | 81 : 94 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 贝尔格莱德红星 | 106 : 93 | 里昂维勒班 | 胜 | 13 | 赢 | 199 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 贝尔格莱德红星 | 82 : 103 | 皇家马德里 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-22 | 贝尔格莱德红星 | 72 : 80 | 巴塞罗那 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
两队近 5 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
ASVEL里昂维勒班
[欧篮联排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 11 | 0 | 16 | 15 | 41% |
贝尔格莱德红星
[欧篮联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 5 | 59% |
ASVEL里昂维勒班
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|