未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-16 | 大急流城黄金 | 105 : 99 | 威斯康星牧群 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
NBA-G | 2024-11-17 | 大急流城黄金 | 99 : 91 | 威斯康星牧群 | 负 | 8 | 输 | 190 | 小 |
NBA-G | 2024-12-06 | 威斯康星牧群 | 99 : 115 | 大急流城黄金 | 负 | -16 | 输 | 214 | 小 |
NBA-G | 2025-03-23 | 威斯康星牧群 | 92 : 87 | 大急流城黄金 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
NBA-G | 2025-03-25 | 威斯康星牧群 | 140 : 107 | 大急流城黄金 | 负 | 33 | 输 | 247 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨拉基利斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 萨拉基利斯 | 89 : 84 | 摩纳哥 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 费内巴切 | 81 : 84 | 萨拉基利斯 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 萨拉基利斯 | 98 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 28 | 赢 | 168 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 萨拉基利斯 | 79 : 88 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-08 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-13 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-15 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,萨拉基利斯胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 80 : 77 | 里昂维勒班 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 94 : 103 | 瓦伦西亚 | 胜 | -9 | 赢 | 197 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 102 : 108 | 巴塞罗那 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 费内巴切 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-08 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-14 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,萨拉基利斯胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 13 | 0 | 14 | 13 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-15 | 贝尔格莱德红星 | 萨拉基利斯 | -1天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 萨拉基利斯 | 米兰奥林匹亚 | 1天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 巴塞罗那 | 萨拉基利斯 | 8天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 萨拉基利斯 | 博洛尼亚 | 13天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 萨拉基利斯 | 里昂维勒班 | 15天 |
欧篮联 | 2025-11-08 | 萨拉基利斯 | 瓦伦西亚 | 23天 |
欧篮联 | 2025-11-13 | 奥林匹亚科斯 | 萨拉基利斯 | 28天 |
欧篮联 | 2025-11-15 | 杜拜 | 萨拉基利斯 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-16 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫夏普尔 | 0天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 摩纳哥 | 瓦伦西亚 | 2天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 米兰奥林匹亚 | 瓦伦西亚 | 8天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 瓦伦西亚 | 费内巴切 | 13天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 瓦伦西亚 | 杜拜 | 15天 |
欧篮联 | 2025-11-08 | 萨拉基利斯 | 瓦伦西亚 | 23天 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 27天 |
欧篮联 | 2025-11-14 | 巴黎 | 瓦伦西亚 | 29天 |