 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  滋贺湖王 | 1 | 1 | 1 | 6 | 负 | 
|  冲绳SV | 0 | 1 | 1 | 2 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-01-11 | 贝蒂斯 | 0 : 1 | 巴拉多利德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西甲 | 2025-04-25 | 巴拉多利德 | 1 : 5 | 贝蒂斯 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 | 
两队近 2 场交锋,滋贺湖王胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 滋贺湖王
                                                滋贺湖王
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-10-11 | 滋贺湖王 | 3 : 1 | 未来飞鸟 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 日足联 | 2025-10-19 | 润梅尔青森 | 0 : 1 | 滋贺湖王 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日足联 | 2025-10-25 | 滋贺湖王 | 3 : 1 | 冲绳SV | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 日足联 | 2025-11-01 | 滋贺湖王 | 0 : 0 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-08 | 丸安冈崎 | 0 : 0 | 滋贺湖王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-16 | 滋贺湖王 | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | 横河武藏野FC | 0 : 0 | 滋贺湖王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,滋贺湖王胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
 冲绳SV
                                                冲绳SV
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-10-13 | 冲绳SV | 0 : 2 | 铃鹿无限 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 日足联 | 2025-10-18 | 冲绳SV | 0 : 0 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-10-25 | 滋贺湖王 | 3 : 1 | 冲绳SV | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-01 | 冲绳SV | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-08 | 本田制锁 | 0 : 0 | 冲绳SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-16 | 天籁枚方 | 0 : 0 | 冲绳SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | 冲绳SV | 0 : 0 | 维尔天桑名 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,滋贺湖王胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 滋贺湖王
                                                滋贺湖王
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-11-01 | 新宿创造 | 滋贺湖王 | 0天 | 
| 日足联 | 2025-11-08 | 滋贺湖王 | 丸安冈崎 | 7天 | 
| 日足联 | 2025-11-16 | 浦安矛船 | 滋贺湖王 | 15天 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | 滋贺湖王 | 横河武藏野FC | 22天 | 
 冲绳SV
                                                冲绳SV
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-11-01 | FC本田 | 冲绳SV | 0天 | 
| 日足联 | 2025-11-08 | 冲绳SV | 本田制锁 | 7天 | 
| 日足联 | 2025-11-16 | 冲绳SV | 天籁枚方 | 15天 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | 维尔天桑名 | 冲绳SV | 22天 |