 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  阿德莱德36人 | 31 | 18 | 24 | 23 | 96 | 胜 | 
|  塔斯马尼亚跳伞蚁 | 15 | 22 | 14 | 13 | 64 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-18 | 马刺 | 107 : 129 | 火箭 | 负 | -22 | 输 | 236 | 小 | 
| NBA | 2024-10-27 | 火箭 | 106 : 109 | 马刺 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 | 
| NBA | 2024-10-29 | 火箭 | 106 : 101 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 | 
| NBA | 2024-11-07 | 马刺 | 100 : 127 | 火箭 | 负 | -27 | 输 | 227 | 小 | 
| NBA | 2025-02-27 | 马刺 | 106 : 118 | 火箭 | 负 | -12 | 输 | 224 | 小 | 
| NBA | 2025-11-08 | 火箭 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,阿德莱德36人胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 阿德莱德36人
                                                阿德莱德36人
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-02 | 阿德莱德36人 | 110 : 79 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 31 | 赢 | 189 | 大 | 
| NBL | 2025-10-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 89 : 98 | 阿德莱德36人 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 | 
| NBL | 2025-10-11 | 悉尼国王 | 103 : 79 | 阿德莱德36人 | 负 | 24 | 输 | 182 | 小 | 
| NBL | 2025-10-16 | 东南墨尔本凤凰 | 71 : 88 | 阿德莱德36人 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 | 
| NBL | 2025-10-18 | 阿德莱德36人 | 91 : 86 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 | 
| NBL | 2025-10-26 | 阿德莱德36人 | 80 : 81 | 墨尔本联队 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 | 
| NBL | 2025-11-02 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-06 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-09 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-13 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-16 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-19 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-22 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 13 场交锋,阿德莱德36人胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
 塔斯马尼亚跳伞蚁
                                                塔斯马尼亚跳伞蚁
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-04 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 84 : 82 | 布里斯班子弹 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 | 
| NBL | 2025-10-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 89 : 98 | 阿德莱德36人 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 | 
| NBL | 2025-10-15 | 悉尼国王 | 70 : 86 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 | 
| NBL | 2025-10-17 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 65 : 82 | 新西兰破坏者 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 | 
| NBL | 2025-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 90 : 89 | 悉尼国王 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 | 
| NBL | 2025-10-29 | 珀斯野猫 | 95 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 11 | 输 | 179 | 小 | 
| NBL | 2025-11-01 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-06 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-08 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-13 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-23 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,阿德莱德36人胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
 阿德莱德36人 
                                                [NBL排名第6]
                                                阿德莱德36人 
                                                [NBL排名第6]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 6 | 45% | 
 塔斯马尼亚跳伞蚁 
                                                [NBL排名第7]
                                                塔斯马尼亚跳伞蚁 
                                                [NBL排名第7]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 7 | 45% | 
 阿德莱德36人
                                                阿德莱德36人
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-02 | 阿德莱德36人 | 伊拉瓦拉老鹰 | 1天 | 
| NBL | 2025-11-06 | 新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 | 5天 | 
| NBL | 2025-11-09 | 阿德莱德36人 | 珀斯野猫 | 8天 | 
| NBL | 2025-11-13 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 阿德莱德36人 | 13天 | 
| NBL | 2025-11-16 | 阿德莱德36人 | 凯恩斯太攀蛇 | 15天 | 
| NBL | 2025-11-19 | 阿德莱德36人 | 伊拉瓦拉老鹰 | 19天 | 
| NBL | 2025-11-22 | 东南墨尔本凤凰 | 阿德莱德36人 | 22天 | 
 塔斯马尼亚跳伞蚁
                                                塔斯马尼亚跳伞蚁
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 凯恩斯太攀蛇 | 0天 | 
| NBL | 2025-11-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 东南墨尔本凤凰 | 6天 | 
| NBL | 2025-11-08 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 布里斯班子弹 | 7天 | 
| NBL | 2025-11-13 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 阿德莱德36人 | 13天 | 
| NBL | 2025-11-21 | 珀斯野猫 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 21天 | 
| NBL | 2025-11-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 悉尼国王 | 22天 |