未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新墨西哥大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内华达大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-21 | 雄鹿 | 79 : 91 | 奇才 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
| NBA | 2024-12-01 | 奇才 | 114 : 124 | 雄鹿 | 负 | -10 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2024-12-22 | 奇才 | 101 : 112 | 雄鹿 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-02-22 | 雄鹿 | 104 : 101 | 奇才 | 负 | 3 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 120 : 133 | 雄鹿 | 负 | -13 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 雄鹿 | 126 : 129 | 奇才 | 负 | -3 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 奇才 | 114 : 113 | 雄鹿 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-01-30 | 雄鹿 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,新墨西哥大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新墨西哥大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-11 | 新墨西哥大学 | 81 : 78 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-12-15 | 佛罗里达湾岸大学 | 59 : 75 | 新墨西哥大学 | 胜 | -16 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 圣何塞州立大学 | 65 : 88 | 新墨西哥大学 | 胜 | -23 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 新墨西哥大学 | 53 : 62 | 博伊西州立大学 | 负 | -9 | 输 | 115 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 怀俄明大学 | 58 : 78 | 新墨西哥大学 | 胜 | -20 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 新墨西哥大学 | 80 : 70 | 科罗拉多州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 新墨西哥大学 | 0 : 0 | 美国空军学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 大峡谷大学 | 0 : 0 | 新墨西哥大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 新墨西哥大学 | 0 : 0 | 圣地亚哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 0 : 0 | 新墨西哥大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 内华达大学 | 0 : 0 | 新墨西哥大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 新墨西哥大学 | 0 : 0 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,新墨西哥大学胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
内华达大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 杜肯大学 | 75 : 78 | 内华达大学 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 博伊西州立大学 | 66 : 81 | 内华达大学 | 胜 | -15 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 内华达大学 | 75 : 62 | 科罗拉多州立大学 | 胜 | 13 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 内华达大学 | 66 : 65 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 胜 | 1 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 圣地亚哥州立大学 | 73 : 68 | 内华达大学 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 怀俄明大学 | 0 : 0 | 内华达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 内华达大学 | 0 : 0 | 犹他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 内华达大学 | 0 : 0 | 美国空军学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 圣何塞州立大学 | 0 : 0 | 内华达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 内华达大学 | 0 : 0 | 新墨西哥大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 大峡谷大学 | 0 : 0 | 内华达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,新墨西哥大学胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
新墨西哥大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 美国空军学院 | 新墨西哥大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-14 | 新墨西哥大学 | 大峡谷大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-17 | 圣地亚哥州立大学 | 新墨西哥大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 新墨西哥大学 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 新墨西哥大学 | 内华达大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 新墨西哥大学 | 19天 |
内华达大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 内华达大学 | 怀俄明大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 犹他州立大学 | 内华达大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-17 | 美国空军学院 | 内华达大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 内华达大学 | 圣何塞州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 新墨西哥大学 | 内华达大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 内华达大学 | 大峡谷大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:15:37
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:38:15
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:01:49
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-12 00:00:01
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:34:18
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:10
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:03:45
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:06:31
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:52:33
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:52:33
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:01:49
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:06:31