未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
爱达荷州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
爱达荷大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-11-02 | 姬路白鹭女篮 | 43 : 52 | 三菱电机女篮 | 负 | -9 | 输 | 95 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-03 | 姬路白鹭女篮 | 54 : 57 | 三菱电机女篮 | 负 | -3 | 输 | 111 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-24 | 三菱电机女篮 | 70 : 50 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 20 | 输 | 120 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-25 | 三菱电机女篮 | 57 : 32 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 25 | 输 | 89 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-26 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 三菱电机女篮 | 72 : 64 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 8 | 输 | 136 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-24 | 姬路白鹭女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 姬路白鹭女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,爱达荷州立大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
爱达荷州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 爱达荷州立大学 | 68 : 59 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 胜 | 9 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 丹佛大学 | 79 : 93 | 爱达荷州立大学 | 胜 | -14 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2025-12-11 | 爱达荷州立大学 | 69 : 73 | 犹他河谷大学 | 负 | -4 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-12-19 | 西蒙他拿 | 64 : 80 | 爱达荷州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 加州大学戴维斯分校 | 93 : 83 | 爱达荷州立大学 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 萨克拉门托州立大学 | 0 : 0 | 爱达荷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 波特兰州立大学 | 0 : 0 | 爱达荷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 爱达荷州立大学 | 0 : 0 | 北科罗拉多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 爱达荷州立大学 | 0 : 0 | 北亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 爱达荷大学 | 0 : 0 | 爱达荷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东华盛顿大学 | 0 : 0 | 爱达荷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,爱达荷州立大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
爱达荷大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 北达科他大学 | 58 : 90 | 爱达荷大学 | 胜 | -32 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 爱达荷大学 | 84 : 81 | 南达科他州立大学 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2025-12-11 | 爱达荷大学 | 65 : 80 | 圣母大学 | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-12-15 | 常绿 | 55 : 109 | 爱达荷大学 | 胜 | -54 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 爱达荷大学 | 83 : 80 | 加州科大 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-12-24 | 爱达荷大学 | 63 : 64 | 加州贝克斯菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 东华盛顿大学 | 0 : 0 | 爱达荷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 蒙大拿大学 | 0 : 0 | 爱达荷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 蒙大拿州立大学 | 0 : 0 | 爱达荷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 爱达荷大学 | 0 : 0 | 爱达荷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 爱达荷大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,爱达荷州立大学胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
爱达荷州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-02 | 爱达荷州立大学 | 萨克拉门托州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-04 | 爱达荷州立大学 | 波特兰州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-09 | 北科罗拉多大学 | 爱达荷州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北亚利桑那大学 | 爱达荷州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 爱达荷州立大学 | 爱达荷大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 爱达荷州立大学 | 东华盛顿大学 | 16天 |
爱达荷大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 爱达荷大学 | 东华盛顿大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-09 | 爱达荷大学 | 蒙大拿大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 爱达荷大学 | 蒙大拿州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 爱达荷州立大学 | 爱达荷大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 韦伯州立大学 | 爱达荷大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:01:49
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:52:33
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:06:31
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:06:31
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:26:22
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:15:37
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:15:36
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:06:31
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:01:49
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:01:49
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:52:33
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:03:45