已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西肯塔基大学
|
51 | 44 | 0 | 0 | 95 | 胜 |
田纳西州立大学
|
43 | 39 | 0 | 0 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-19 | 皮涅鲁斯 | 88 : 86 | 里奥卡拉罗 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-01-17 | 里奥卡拉罗 | 65 : 93 | 皮涅鲁斯 | 负 | -28 | 输 | 158 | 小 |
两队近 2 场交锋,西肯塔基大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西肯塔基大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-05 | 路易斯安那理工大学 | 61 : 66 | 西肯塔基 | 胜 | -5 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 西肯塔基 | 64 : 80 | 新墨西哥州立大学 | 负 | -16 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 西肯塔基 | 68 : 56 | 德州大学埃尔帕索分校 | 胜 | 12 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 密苏里州立大学 | 72 : 87 | 西肯塔基 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 肯尼索州立 | 81 : 65 | 西肯塔基 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 自由大学 | 76 : 69 | 西肯塔基 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 西肯塔基 | 58 : 73 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | -15 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 西肯塔基 | 69 : 72 | 肯尼索州立 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 西肯塔基 | 65 : 60 | 中田纳西州立大学 | 胜 | 5 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2026-02-06 | 杰克逊维尔州立大学 | 0 : 0 | 西肯塔基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 佛罗里达国际大学 | 0 : 0 | 西肯塔基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 中田纳西州立大学 | 0 : 0 | 西肯塔基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 西肯塔基 | 0 : 0 | 特拉华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 西肯塔基 | 0 : 0 | 自由大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,西肯塔基大学胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
田纳西州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-09 | 田纳西州立大学 | 90 : 68 | 西伊利诺大学 | 胜 | 22 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 田纳西州立大学 | 70 : 74 | 东伊利诺大学 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 摩海德州立大学 | 100 : 105 | 田纳西州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 205 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南印第安纳大学 | 67 : 73 | 田纳西州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 田纳西州立大学 | 66 : 74 | 艾德华兹维尔大学 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 田纳西州立大学 | 96 : 86 | 林登伍德 | 胜 | 10 | 赢 | 182 | 大 |
| NCAA | 2026-01-30 | 阿肯色岩城 | 63 : 70 | 田纳西州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-02-03 | 田纳西理工大学 | 0 : 0 | 田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 东伊利诺大学 | 0 : 0 | 田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 西伊利诺大学 | 0 : 0 | 田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 田纳西州立大学 | 0 : 0 | 南印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 田纳西州立大学 | 0 : 0 | 摩海德州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 林登伍德 | 0 : 0 | 田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 艾德华兹维尔大学 | 0 : 0 | 田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,西肯塔基大学胜 5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
西肯塔基大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-06 | 西肯塔基 | 杰克逊维尔州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 西肯塔基 | 佛罗里达国际大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 西肯塔基 | 中田纳西州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 特拉华大学 | 西肯塔基 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 自由大学 | 西肯塔基 | 18天 |
田纳西州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-03 | 田纳西州立大学 | 田纳西理工大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 田纳西州立大学 | 东伊利诺大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 田纳西州立大学 | 西伊利诺大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-13 | 南印第安纳大学 | 田纳西州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 摩海德州立大学 | 田纳西州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-20 | 田纳西州立大学 | 林登伍德 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 田纳西州立大学 | 艾德华兹维尔大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:05:45
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:01:49
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:52:33
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:05:41
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:15:36
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:01:49
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:06:31
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:01:49
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:06:31
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:15:36
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:52:33
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:01:49