 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  威斯康星牧群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  苏瀑天空力量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-07-15 | 狂热 | 81 : 74 | 山猫 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 | 
| WNBA | 2024-08-25 | 狂热 | 80 : 90 | 山猫 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 | 
| WNBA | 2024-09-07 | 山猫 | 99 : 88 | 狂热 | 负 | 11 | 输 | 187 | 小 | 
| WNBA | 2025-07-02 | 狂热 | 74 : 59 | 山猫 | 负 | 15 | 输 | 133 | 小 | 
| WNBA | 2025-08-23 | 山猫 | 95 : 90 | 狂热 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 | 
| WNBA | 2025-08-25 | 狂热 | 84 : 97 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 | 
| WNBA | 2025-09-10 | 山猫 | 72 : 83 | 狂热 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 | 
两队近 7 场交锋,威斯康星牧群胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 威斯康星牧群
                                                威斯康星牧群
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-12 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-26 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,威斯康星牧群胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 苏瀑天空力量
                                                苏瀑天空力量
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-19 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-27 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,威斯康星牧群胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 威斯康星牧群 
                                                [NBA-G排名第11]
                                                威斯康星牧群 
                                                [NBA-G排名第11]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 12 | 0 | 13 | 11 | 48% | 
 威斯康星牧群
                                                威斯康星牧群
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 风城公牛队 | 威斯康星牧群 | 10天 | 
| NBA-G | 2025-11-12 | 威斯康星牧群 | 风城公牛队 | 13天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 克利夫兰剑客 | 威斯康星牧群 | 16天 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 克利夫兰剑客 | 威斯康星牧群 | 17天 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 威斯康星牧群 | 大急流城黄金 | 21天 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 威斯康星牧群 | 苏瀑天空力量 | 23天 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 威斯康星牧群 | 苏瀑天空力量 | 24天 | 
| NBA-G | 2025-11-26 | 汽车城邮轮 | 威斯康星牧群 | 27天 | 
 苏瀑天空力量
                                                苏瀑天空力量
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 汽车城邮轮 | 苏瀑天空力量 | 9天 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 汽车城邮轮 | 苏瀑天空力量 | 10天 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 苏瀑天空力量 | 印第安纳疯蚁 | 14天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 苏瀑天空力量 | 印第安纳疯蚁 | 16天 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 风城公牛队 | 苏瀑天空力量 | 17天 | 
| NBA-G | 2025-11-19 | 苏瀑天空力量 | 克利夫兰剑客 | 20天 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 威斯康星牧群 | 苏瀑天空力量 | 23天 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 威斯康星牧群 | 苏瀑天空力量 | 24天 | 
| NBA-G | 2025-11-27 | 风城公牛队 | 苏瀑天空力量 | 28天 |