未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建浔兴股份
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南京头排苏酒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-10-19 | 新泻天鹅女篮 | 59 : 51 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 8 | 输 | 110 | 小 |
| 日女甲 | 2024-10-20 | 新泻天鹅女篮 | 63 : 75 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-17 | 新泻天鹅女篮 | 44 : 54 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | -10 | 输 | 98 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-10 | 阿兰马雷秋田女篮 | 62 : 69 | 新泻天鹅女篮 | 负 | -7 | 输 | 131 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-11 | 阿兰马雷秋田女篮 | 46 : 56 | 新泻天鹅女篮 | 负 | -10 | 输 | 102 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 新泻天鹅女篮 | 55 : 58 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | -3 | 输 | 113 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-27 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-28 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 福建浔兴股份 | 80 : 85 | 九台农商银行 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 长沙湾田勇胜 | 90 : 94 | 福建浔兴股份 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 新疆伊力特 | 99 : 78 | 福建浔兴股份 | 负 | 21 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 福建浔兴股份 | 91 : 99 | 新疆伊力特 | 负 | -8 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 80 : 104 | 福建浔兴股份 | 胜 | -24 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江东阳光药 | 98 : 80 | 福建浔兴股份 | 负 | 18 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 79 : 88 | 浙江稠州金租 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 山东高速 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 天津先行者 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,福建浔兴股份胜 2 场,负 18 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 北京控股 | 98 : 96 | 南京头排苏酒 | 负 | 2 | 输 | 194 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 南京头排苏酒 | 78 : 91 | 香港金牛 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 南京头排苏酒 | 90 : 105 | 宁波町渥 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 102 : 107 | 广东华南虎 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 上海久事 | 97 : 105 | 南京头排苏酒 | 胜 | -8 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 南京头排苏酒 | 88 : 99 | 青岛国信水产 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 南京头排苏酒 | 84 : 53 | 四川金强 | 胜 | 31 | 赢 | 137 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津先行者 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,福建浔兴股份胜 2 场,负 18 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
南京头排苏酒
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 0 | 19 | 12 | 47% |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-23 | 浙江东阳光药 | 福建浔兴股份 | 2天 |
| CBA | 2025-12-26 | 福建浔兴股份 | 广州龙狮 | 5天 |
| CBA | 2025-12-28 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 7天 |
| CBA | 2025-12-30 | 福建浔兴股份 | 九台农商银行 | 9天 |
| CBA | 2026-01-01 | 四川金强 | 福建浔兴股份 | 11天 |
| CBA | 2026-01-04 | 福建浔兴股份 | 新疆伊力特 | 14天 |
| CBA | 2026-01-06 | 福建浔兴股份 | 山东高速 | 16天 |
| CBA | 2026-01-08 | 九台农商银行 | 福建浔兴股份 | 18天 |
| CBA | 2026-01-10 | 福建浔兴股份 | 天津先行者 | 20天 |
| CBA | 2026-01-12 | 北京控股 | 福建浔兴股份 | 22天 |
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-23 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 2天 |
| CBA | 2025-12-26 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 5天 |
| CBA | 2025-12-28 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 7天 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 9天 |
| CBA | 2026-01-02 | 南京头排苏酒 | 九台农商银行 | 12天 |
| CBA | 2026-01-04 | 南京头排苏酒 | 山东高速 | 14天 |
| CBA | 2026-01-06 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 16天 |
| CBA | 2026-01-09 | 宁波町渥 | 南京头排苏酒 | 19天 |
| CBA | 2026-01-11 | 山东高速 | 南京头排苏酒 | 21天 |
| CBA | 2026-01-13 | 南京头排苏酒 | 广东华南虎 | 23天 |
CBA集锦:2025年03月31日新疆伊力特VS北京控股全场比赛视频集锦2025-04-03 23:15:37
CBA集锦:2025年12月20日九台农商银行VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-21 01:29:52
CBA集锦:2025年04月04日新疆伊力特VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-04-07 22:52:41
CBA集锦:2025年04月04日青岛国信水产VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2025-04-07 22:52:41
CBA集锦:2025年03月31日山西汾酒VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-04-03 23:15:37
CBA集锦:2025年04月28日浙江东阳光药VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-05-01 23:04:33
CBA回放:2025年04月05日山东高速VS北京控股全场比赛视频回放2025-04-08 22:58:55
CBA回放:2025年03月31日上海久事VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2025-04-03 23:15:37
CBA回放:2025年04月29日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频回放2025-05-02 23:27:30
CBA回放:2025年04月07日浙江稠州金租VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-04-10 23:12:04
CBA回放:2025年05月07日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频回放2025-05-10 23:46:03
CBA回放:2025年12月17日北京北汽VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-12-17 23:42:38