已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 12 | 13 | 25 | 64 | 负 |
![]() |
15 | 20 | 28 | 20 | 83 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-01-11 | 吉纳西亚科摩多罗 | 84 : 88 | 费罗卡利 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-19 | 费罗卡利 | 81 : 74 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-25 | 吉纳西亚科摩多罗 | 67 : 77 | 费罗卡利 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-27 | 吉纳西亚科摩多罗 | 92 : 75 | 费罗卡利 | 负 | 17 | 输 | 167 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-30 | 费罗卡利 | 57 : 76 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -19 | 输 | 133 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-01 | 费罗卡利 | 77 : 64 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 13 | 输 | 141 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-04 | 吉纳西亚科摩多罗 | 70 : 91 | 费罗卡利 | 负 | -21 | 输 | 161 | 小 |
两队近 7 场交锋,哈马马特胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼斯联 | 2025-10-05 | 安萨尔 | 78 : 79 | 哈马马特 | 胜 | -1 | 赢 | 157 | 大 |
突尼斯联 | 2025-10-08 | ES拉德斯 | 83 : 64 | 哈马马特 | 负 | 19 | 输 | 147 | 小 |
突尼斯联 | 2025-10-11 | 哈马马特 | 67 : 75 | 那贝利叶 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
两队近 3 场交锋,哈马马特胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼斯联 | 2025-10-02 | 安萨尔 | 58 : 66 | ES拉德斯 | 胜 | -8 | 赢 | 124 | 大 |
突尼斯联 | 2025-10-08 | ES拉德斯 | 83 : 64 | 哈马马特 | 胜 | 19 | 赢 | 147 | 大 |
突尼斯联 | 2025-10-12 | 凯鲁万 | 69 : 48 | ES拉德斯 | 负 | 21 | 输 | 117 | 小 |
两队近 3 场交锋,哈马马特胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|