已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 23 | 30 | 21 | 96 | 胜 |
![]() |
15 | 13 | 21 | 27 | 76 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-12-04 | 巴黎 | 93 : 81 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 12 | 输 | 174 | 小 |
欧篮联 | 2025-01-17 | 特拉维夫马卡比 | 83 : 96 | 巴黎 | 负 | -13 | 输 | 179 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴黎 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,BBC奥林匹科胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-09-27 | 科尔多瓦学院 | 73 : 71 | 奥林匹科 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-01 | 阿根廷胡宁竞技 | 76 : 96 | 奥林匹科 | 胜 | -20 | 赢 | 172 | 大 |
阿篮联 | 2025-10-09 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 奥布拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-11 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-17 | 阿特纳斯 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-24 | 奇维尔科伊竞技 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-28 | 奥利瓦独立 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,BBC奥林匹科胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-09-29 | 阿根廷胡宁竞技 | 71 : 99 | 奎梅萨 | 负 | -28 | 输 | 170 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-01 | 阿根廷胡宁竞技 | 76 : 96 | 奥林匹科 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-09 | 阿特纳斯 | 0 : 0 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-14 | 奥布拉斯 | 0 : 0 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-18 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-23 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 欧贝拉TC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-25 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-11-01 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,BBC奥林匹科胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 12 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 4 | 0 | 20 | 20 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-09 | 奥布拉斯 | 奥林匹科 | 6天 |
阿篮联 | 2025-10-11 | 吉纳西亚科摩多罗 | 奥林匹科 | 8天 |
阿篮联 | 2025-10-17 | 奥林匹科 | 阿特纳斯 | 13天 |
阿篮联 | 2025-10-24 | 奥林匹科 | 奇维尔科伊竞技 | 20天 |
阿篮联 | 2025-10-28 | 奥林匹科 | 奥利瓦独立 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-09 | 阿根廷胡宁竞技 | 阿特纳斯 | 6天 |
阿篮联 | 2025-10-14 | 阿根廷胡宁竞技 | 奥布拉斯 | 10天 |
阿篮联 | 2025-10-18 | 阿根廷胡宁竞技 | 费罗卡利 | 14天 |
阿篮联 | 2025-10-23 | 欧贝拉TC | 阿根廷胡宁竞技 | 19天 |
阿篮联 | 2025-10-25 | 福尔摩莎 | 阿根廷胡宁竞技 | 21天 |
阿篮联 | 2025-11-01 | 圣马丁 | 阿根廷胡宁竞技 | 28天 |