未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-10-30 | 欧贝拉TC | 83 : 81 | 瑞加塔斯 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-03 | 瑞加塔斯 | 0 : 0 | 欧贝拉TC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-07 | 瑞加塔斯 | 65 : 75 | 欧贝拉TC | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-10 | 瑞加塔斯 | 77 : 62 | 欧贝拉TC | 负 | 15 | 输 | 139 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-13 | 欧贝拉TC | 92 : 94 | 瑞加塔斯 | 负 | -2 | 输 | 186 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-15 | 欧贝拉TC | 79 : 81 | 瑞加塔斯 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
两队近 6 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雄鹿 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 热火 | 雄鹿 | 19天 |
NBA | 2025-10-10 | 雄鹿 | 活塞 | 22天 |
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 25天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 黄蜂 | 雷霆 | 18天 |
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 19天 |
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 22天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 24天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 27天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 30天 |