未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-08-09 | 迪亚布罗斯 | 77 : 73 | 墨西卡利 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
墨西哥联 | 2024-08-10 | 迪亚布罗斯 | 68 : 72 | 墨西卡利 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
墨西哥联 | 2024-11-07 | 墨西卡利 | 99 : 103 | 迪亚布罗斯 | 负 | -4 | 输 | 202 | 小 |
墨西哥联 | 2024-11-08 | 墨西卡利 | 94 : 92 | 迪亚布罗斯 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
墨西哥联 | 2024-11-11 | 迪亚布罗斯 | 77 : 71 | 墨西卡利 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
墨西哥联 | 2024-11-12 | 迪亚布罗斯 | 60 : 74 | 墨西卡利 | 负 | -14 | 输 | 134 | 小 |
墨西哥联 | 2024-11-14 | 迪亚布罗斯 | 83 : 77 | 墨西卡利 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
墨西哥联 | 2024-11-17 | 墨西卡利 | 82 : 91 | 迪亚布罗斯 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 迪亚布罗斯 | 78 : 82 | 墨西卡利 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 迪亚布罗斯 | 55 : 76 | 墨西卡利 | 负 | -21 | 输 | 131 | 小 |
两队近 10 场交锋,海参崴迪纳摩胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 83 : 91 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -8 | 赢 | 174 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-12 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-15 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-24 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-03 | 列夫达 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,海参崴迪纳摩胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-04 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-14 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 希姆基 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,海参崴迪纳摩胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 62% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 12 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-04 | 海参崴迪纳摩 | 格罗兹尼戴拿模 | 1天 |
俄篮超 | 2025-10-12 | 莫斯科中央陆军B队 | 海参崴迪纳摩 | 9天 |
俄篮超 | 2025-10-15 | 坦波夫 | 海参崴迪纳摩 | 12天 |
俄篮超 | 2025-10-24 | 海参崴迪纳摩 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 21天 |
俄篮超 | 2025-11-03 | 海参崴迪纳摩 | 列夫达 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-04 | 海参崴迪纳摩 | 格罗兹尼戴拿模 | 1天 |
俄篮超 | 2025-10-14 | 格罗兹尼戴拿模 | 顿河畔罗斯托夫 | 10天 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 格罗兹尼戴拿模 | 希姆基 | 13天 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 乌法 | 格罗兹尼戴拿模 | 19天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 乌格拉大学 | 格罗兹尼戴拿模 | 22天 |