已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 22 | 8 | 20 | 79 | 胜 |
![]() |
16 | 11 | 26 | 21 | 74 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2025-02-11 | 马里兰大学东岸女篮 | 56 : 66 | 霍华德大学野牛女篮 | 负 | -10 | 输 | 122 | 小 |
WNCAA | 2025-03-15 | 马里兰大学东岸女篮 | 59 : 67 | 霍华德大学野牛女篮 | 负 | -8 | 输 | 126 | 小 |
两队近 2 场交锋,韩国U16胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 马来西亚U16 | 70 : 123 | 韩国U16 | 胜 | -53 | 赢 | 193 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 韩国U16 | 85 : 59 | 蒙古U16 | 胜 | 26 | 赢 | 144 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 韩国U16 | 81 : 97 | 中国U16 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-04 | 哈萨克斯坦U16 | 48 : 96 | 韩国U16 | 胜 | -48 | 赢 | 144 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 韩国U16 | 70 : 98 | 澳大利亚U16 | 负 | -28 | 输 | 168 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 中国台北U16 | 74 : 79 | 韩国U16 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 6 场交锋,韩国U16胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 中国台北U16 | 106 : 82 | 菲律宾U16 | 胜 | 24 | 赢 | 188 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 新西兰U16 | 101 : 82 | 中国台北U16 | 负 | 19 | 输 | 183 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 印尼U16 | 102 : 107 | 中国台北U16 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-04 | 黎巴嫩U16 | 90 : 97 | 中国台北U16 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 中国台北U16 | 72 : 83 | 日本U16 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 中国台北U16 | 74 : 79 | 韩国U16 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
两队近 6 场交锋,韩国U16胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 韩国U16 | 中国台北U16 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 韩国U16 | 中国台北U16 | -1天 |