已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
|
17 | 23 | 15 | 22 | 77 | 负 |
MBA莫斯科
|
18 | 23 | 15 | 27 | 83 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-24 | 合肥狂风峻茂 | 95 : 113 | 石家庄翔篮 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-12 | 合肥狂风峻茂 | 86 : 93 | 石家庄翔篮 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-25 | 石家庄翔篮 | 118 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-17 | 石家庄翔篮 | 80 : 84 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-16 | 石家庄翔篮 | 77 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-14 | 石家庄翔篮 | 104 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-24 | 合肥狂风峻茂 | 89 : 92 | 石家庄翔篮 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-14 | 合肥狂风峻茂 | 90 : 93 | 石家庄翔篮 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-27 | 石家庄翔篮 | 89 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-11-18 | 库班火车头 | 87 : 69 | 乌拉尔 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-11-23 | 下诺夫哥罗德 | 72 : 73 | 乌拉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 145 | 大 |
| VTB联赛 | 2025-12-07 | 圣彼得堡泽尼特 | 86 : 79 | 乌拉尔 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-17 | 莫斯科中央陆军 | 86 : 64 | 乌拉尔 | 负 | 22 | 输 | 150 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-21 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-24 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-28 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-04 | 乌拉尔 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-08 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-09 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-12 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
MBA莫斯科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-11-20 | 萨拉托夫汽车 | 73 : 77 | MBA莫斯科 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
| VTB联赛 | 2025-12-06 | MBA莫斯科 | 93 : 61 | 叶尼塞 | 胜 | 32 | 赢 | 154 | 大 |
| VTB联赛 | 2025-12-11 | 萨拉托夫汽车 | 90 : 95 | MBA莫斯科 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| VTB联赛 | 2025-12-17 | MBA莫斯科 | 66 : 83 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-21 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-25 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-28 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-04 | 乌拉尔 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-13 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-16 | 库班火车头 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
[VTB联赛排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 18 | 0 | 16 | 5 | 53% |
MBA莫斯科
[VTB联赛排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 12 | 0 | 22 | 9 | 35% |
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-12-21 | 乌拉尔 | 彼尔姆帕尔马 | 3天 |
| VTB联赛 | 2025-12-24 | 萨拉托夫汽车 | 乌拉尔 | 6天 |
| VTB联赛 | 2025-12-28 | 乌拉尔 | 喀山尤尼克斯 | 10天 |
| VTB联赛 | 2026-01-04 | MBA莫斯科 | 乌拉尔 | 17天 |
| VTB联赛 | 2026-01-08 | 库班火车头 | 乌拉尔 | 20天 |
| VTB联赛 | 2026-01-09 | 库班火车头 | 乌拉尔 | 21天 |
| VTB联赛 | 2026-01-12 | 下诺夫哥罗德 | 乌拉尔 | 24天 |
MBA莫斯科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-12-21 | 莫斯科中央陆军 | MBA莫斯科 | 3天 |
| VTB联赛 | 2025-12-25 | MBA莫斯科 | 喀山尤尼克斯 | 6天 |
| VTB联赛 | 2025-12-28 | MBA莫斯科 | 圣彼得堡泽尼特 | 9天 |
| VTB联赛 | 2026-01-04 | MBA莫斯科 | 乌拉尔 | 17天 |
| VTB联赛 | 2026-01-13 | MBA莫斯科 | 彼尔姆帕尔马 | 25天 |
| VTB联赛 | 2026-01-16 | MBA莫斯科 | 库班火车头 | 28天 |