已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
库班火车头
|
26 | 19 | 25 | 26 | 96 | 胜 |
BC萨马拉
|
26 | 19 | 19 | 15 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-09 | 科利奇帕克天鹰 | 104 : 95 | 首都前进 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-07 | 科利奇帕克天鹰 | 106 : 131 | 首都前进 | 负 | -25 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-17 | 科利奇帕克天鹰 | 89 : 112 | 首都前进 | 负 | -23 | 输 | 201 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-27 | 首都前进 | 114 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 13 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 首都前进 | 113 : 121 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 首都前进 | 104 : 111 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 首都前进 | 122 : 100 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 22 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-01 | 科利奇帕克天鹰 | 117 : 137 | 首都前进 | 负 | -20 | 输 | 254 | 小 |
两队近 8 场交锋,库班火车头胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
库班火车头
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-05-13 | 库班火车头 | 97 : 88 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | 9 | 赢 | 185 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-05-15 | 库班火车头 | 71 : 84 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-19 | 莫斯科中央陆军 | 100 : 81 | 库班火车头 | 负 | 19 | 输 | 181 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-21 | 莫斯科中央陆军 | 85 : 75 | 库班火车头 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-23 | 库班火车头 | 92 : 103 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -11 | 输 | 195 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-06-02 | 库班火车头 | 80 : 82 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-06-04 | 库班火车头 | 61 : 64 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -3 | 输 | 125 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-06-07 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,库班火车头胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
BC萨马拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,库班火车头胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
库班火车头
[VTB联赛排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 26 | 0 | 8 | 4 | 76% |
BC萨马拉
[VTB联赛排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 8 | 0 | 26 | 11 | 24% |
库班火车头
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-06-07 | 库班火车头 | 圣彼得堡泽尼特 | 1天 |
BC萨马拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|