凯尔特人

凯尔特人

NBA | 10月30日 07:00
125
-
105

已结束

骑士

骑士

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人 40 35 23 27 125
克利夫兰骑士 克利夫兰骑士 42 18 25 20 105

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-01-04 圣克鲁斯勇士 110 : 96 苏瀑天空力量 14 206
NBA-G 2025-02-05 圣克鲁斯勇士 109 : 121 苏瀑天空力量 -12 230
NBA-G 2026-01-24 苏瀑天空力量 0 : 0 圣克鲁斯勇士 0 0
NBA-G 2026-01-25 苏瀑天空力量 0 : 0 圣克鲁斯勇士 0 0

两队近 4 场交锋,波士顿凯尔特人0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-23 步行者 95 : 103 凯尔特人 -8 198
NBA 2025-12-27 凯尔特人 140 : 122 步行者 18 262
NBA 2025-12-29 凯尔特人 108 : 114 开拓者 -6 222
NBA 2025-12-31 凯尔特人 129 : 119 爵士 10 248
NBA 2026-01-02 凯尔特人 120 : 106 国王 14 226
NBA 2026-01-04 凯尔特人 146 : 115 快船 31 261
NBA 2026-01-06 公牛 101 : 115 凯尔特人 -14 216
NBA 2026-01-08 掘金 114 : 110 凯尔特人 4 224
NBA 2026-01-10 猛龙 117 : 125 凯尔特人 -8 242
NBA 2026-01-11 马刺 100 : 95 凯尔特人 5 195
NBA 2026-01-13 凯尔特人 96 : 98 步行者 -2 194
NBA 2026-01-16 凯尔特人 119 : 114 热火 5 233
NBA 2026-01-18 凯尔特人 132 : 106 老鹰 26 238
NBA 2026-01-20 凯尔特人 103 : 104 活塞 -1 207
NBA 2026-01-22 步行者 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-01-24 凯尔特人 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-01-25 凯尔特人 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-01-27 开拓者 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-01-29 老鹰 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-01-31 国王 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-02 雄鹿 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-04 凯尔特人 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-02-05 凯尔特人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-02-07 热火 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-09 尼克斯 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-12 公牛 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-20 凯尔特人 0 : 0 勇士 0 0

两队近 27 场交锋,波士顿凯尔特人9 场,负 18 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

克利夫兰骑士 克利夫兰骑士
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-23 黄蜂 132 : 139 骑士 -7 271
NBA 2025-12-24 鹈鹕 118 : 141 骑士 -23 259
NBA 2025-12-26 骑士 124 : 126 尼克斯 -2 250
NBA 2025-12-28 骑士 100 : 117 火箭 -17 217
NBA 2025-12-30 骑士 113 : 101 马刺 12 214
NBA 2026-01-01 太阳 113 : 129 骑士 -16 242
NBA 2026-01-03 掘金 108 : 113 骑士 -5 221
NBA 2026-01-05 活塞 114 : 110 骑士 4 224
NBA 2026-01-07 骑士 120 : 116 步行者 4 236
NBA 2026-01-09 骑士 122 : 131 森林狼 -9 253
NBA 2026-01-11 森林狼 134 : 146 骑士 -12 280
NBA 2026-01-13 爵士 123 : 112 骑士 11 235
NBA 2026-01-15 骑士 133 : 107 76人 26 240
NBA 2026-01-17 骑士 117 : 115 76人 2 232
NBA 2026-01-20 雷霆 136 : 104 骑士 32 240
NBA 2026-01-22 骑士 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-01-24 国王 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-01-25 骑士 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-01-27 魔术 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-01-29 湖人 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-01-31 骑士 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-02-02 骑士 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-02-05 骑士 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-02-08 骑士 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-02-10 骑士 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-02-12 奇才 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-02-20 篮网 0 : 0 骑士 0 0

两队近 27 场交锋,波士顿凯尔特人9 场,负 18 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

联赛积分

近期赛程

  • 波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-01-20 活塞 凯尔特人 -1天
    NBA 2026-01-22 凯尔特人 步行者 1天
    NBA 2026-01-24 篮网 凯尔特人 3天
    NBA 2026-01-25 公牛 凯尔特人 4天
    NBA 2026-01-27 凯尔特人 开拓者 6天
    NBA 2026-01-29 凯尔特人 老鹰 8天
    NBA 2026-01-31 凯尔特人 国王 10天
    NBA 2026-02-02 凯尔特人 雄鹿 12天
    NBA 2026-02-04 独行侠 凯尔特人 14天
    NBA 2026-02-05 火箭 凯尔特人 15天
  • 克利夫兰骑士 克利夫兰骑士

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-01-20 骑士 雷霆 -1天
    NBA 2026-01-22 黄蜂 骑士 1天
    NBA 2026-01-24 骑士 国王 3天
    NBA 2026-01-25 魔术 骑士 4天
    NBA 2026-01-27 骑士 魔术 6天
    NBA 2026-01-29 骑士 湖人 8天
    NBA 2026-01-31 太阳 骑士 10天
    NBA 2026-02-02 开拓者 骑士 12天
    NBA 2026-02-05 快船 骑士 15天
    NBA 2026-02-08 国王 骑士 18天
推荐赛事MATCHS
110 - 112
01-20 02:00
雄鹿 雄鹿
104 - 136
01-20 03:30
雷霆 雷霆
106 - 110
01-20 04:00
快船 快船
123 - 110
01-20 06:00
爵士 爵士
113 - 104
01-20 08:00
步行者 步行者
117 - 126
01-20 08:30
太阳 太阳
135 - 112
01-20 11:00
热火 热火