已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
爱信飞翼女篮
|
20 | 15 | 16 | 11 | 62 | 负 |
丰田阳光女篮
|
28 | 19 | 25 | 12 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-26 | 雷霆 | 130 : 109 | 国王 | 负 | 21 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-02-02 | 国王 | 110 : 144 | 雷霆 | 负 | -34 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-03-26 | 雷霆 | 121 : 105 | 国王 | 负 | 16 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-10-29 | 国王 | 101 : 107 | 雷霆 | 负 | -6 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 雷霆 | 132 : 101 | 国王 | 负 | 31 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 国王 | 99 : 113 | 雷霆 | 负 | -14 | 输 | 212 | 小 |
两队近 6 场交锋,爱信飞翼女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
爱信飞翼女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 爱信飞翼女篮 | 51 : 68 | 丰田羚羊女篮 | 负 | -17 | 输 | 119 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 电装小仙女女篮 | 67 : 48 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 19 | 输 | 115 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 电装小仙女女篮 | 52 : 55 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 107 | 大 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,爱信飞翼女篮胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
丰田阳光女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 丰田阳光女篮 | 76 : 54 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 130 | 大 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 香颂魔术女篮 | 79 : 86 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 香颂魔术女篮 | 63 : 82 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 145 | 大 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,爱信飞翼女篮胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
爱信飞翼女篮
[日女甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 7 | 35% |
丰田阳光女篮
[日女甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 9 | 0 | 15 | 6 | 38% |
爱信飞翼女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-02-07 | 丰田阳光女篮 | 爱信飞翼女篮 | 0天 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 丰田阳光女篮 | 爱信飞翼女篮 | 1天 |
丰田阳光女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-02-07 | 丰田阳光女篮 | 爱信飞翼女篮 | 0天 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 丰田阳光女篮 | 爱信飞翼女篮 | 1天 |