已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 26 | 20 | 28 | 85 | 负 |
![]() |
21 | 19 | 22 | 31 | 93 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-08-23 | 夏拉帕 | 74 : 83 | 坎昆卡罗 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
墨西哥联 | 2024-08-24 | 夏拉帕 | 90 : 82 | 坎昆卡罗 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-22 | 夏拉帕 | 92 : 78 | 坎昆卡罗 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 夏拉帕 | 71 : 61 | 坎昆卡罗 | 负 | 10 | 输 | 132 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-03 | 坎昆卡罗 | 52 : 83 | 夏拉帕 | 负 | -31 | 输 | 135 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-04 | 坎昆卡罗 | 70 : 69 | 夏拉帕 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-07 | 夏拉帕 | 71 : 65 | 坎昆卡罗 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
两队近 7 场交锋,汉堡胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 中央德国 | 93 : 85 | 汉堡 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 汉堡 | 78 : 102 | 开姆尼茨 | 负 | -24 | 输 | 180 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-06 | 汉堡 | 79 : 96 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-13 | 特力康 | 86 : 68 | 汉堡 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 汉堡 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 保罗沙 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-23 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,汉堡胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 中央德国 | 93 : 85 | 汉堡 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 特力康 | 77 : 84 | 中央德国 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 中央德国 | 96 : 83 | 维切塔 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 71 : 75 | 中央德国 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 中央德国 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 中央德国 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-23 | 海德堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,汉堡胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 12 | 45% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-26 | 耶拿 | 汉堡 | 2天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 汉堡 | 保罗沙 | 9天 |
德篮甲 | 2025-11-08 | 布伦瑞克 | 汉堡 | 15天 |
德篮甲 | 2025-11-23 | 汉堡 | 路德维希堡 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-26 | 法兰克福 | 中央德国 | 3天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 中央德国 | 路德维希堡 | 10天 |
德篮甲 | 2025-11-09 | ALBA柏林 | 中央德国 | 16天 |
德篮甲 | 2025-11-23 | 中央德国 | 海德堡 | 30天 |