已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            杜拜
                                         | 
                                        24 | 9 | 25 | 25 | 83 | 胜 | 
                                             
                                            巴塞罗那
                                         | 
                                        15 | 19 | 22 | 22 | 78 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-19 | 爵士 | 86 : 124 | 开拓者 | 负 | -38 | 输 | 210 | 小 | 
| NBA | 2024-12-07 | 爵士 | 141 : 99 | 开拓者 | 负 | 42 | 输 | 240 | 小 | 
| NBA | 2024-12-27 | 爵士 | 120 : 122 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 | 
| NBA | 2025-02-25 | 开拓者 | 114 : 112 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 226 | 小 | 
| NBA | 2025-04-10 | 开拓者 | 126 : 133 | 爵士 | 负 | -7 | 输 | 259 | 小 | 
| NBA | 2025-10-17 | 开拓者 | 129 : 132 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 261 | 小 | 
| NBA | 2025-10-30 | 开拓者 | 136 : 134 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 270 | 小 | 
两队近 7 场交锋,杜拜胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                杜拜
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-11 | 杜拜 | 67 : 86 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 杜拜 | 93 : 69 | 费内巴切 | 胜 | 24 | 赢 | 162 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-17 | 巴塞罗那 | 78 : 83 | 杜拜 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 杜拜 | 79 : 85 | 里昂维勒班 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 杜拜 | 85 : 92 | 巴斯克尼亚 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 杜拜 | 78 : 80 | 瓦伦西亚 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 杜拜 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 巴黎 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,杜拜胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
                                                巴塞罗那
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 102 : 108 | 巴塞罗那 | 胜 | -6 | 赢 | 210 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 巴塞罗那 | 92 : 71 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 21 | 赢 | 163 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-17 | 巴塞罗那 | 78 : 83 | 杜拜 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 萨拉基利斯 | 88 : 73 | 巴塞罗那 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 米兰奥林匹亚 | 72 : 74 | 巴塞罗那 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-11-01 | 巴塞罗那 | 78 : 76 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,杜拜胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
                                                巴塞罗那 
                                                [欧篮联排名第11]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 11 | 52% | 
                                                杜拜
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 杜拜 | 特拉维夫夏普尔 | 2天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 杜拜 | 贝尔格莱德红星 | 7天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 杜拜 | 萨拉基利斯 | 10天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 帕纳辛纳科斯 | 杜拜 | 16天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 杜拜 | 巴黎 | 21天 | 
                                                巴塞罗那
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 3天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那 | 8天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 巴塞罗那 | 博洛尼亚 | 10天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 安纳托利亚艾菲斯 | 巴塞罗那 | 16天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 巴塞罗那 | 里昂维勒班 | 22天 |