已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 19 | 17 | 11 | 70 | 负 |
![]() |
16 | 20 | 18 | 24 | 78 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-20 | 莫斯科中央陆军 | 95 : 82 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 13 | 输 | 177 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-20 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-29 | 彼尔姆帕尔马 | 91 : 110 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -19 | 输 | 201 | 小 |
VTB联赛 | 2025-01-11 | 莫斯科中央陆军 | 101 : 64 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 37 | 输 | 165 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-27 | 彼尔姆帕尔马 | 85 : 94 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
两队近 5 场交锋,日本胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-05 | 荷兰 | 78 : 70 | 日本 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
国际赛 | 2025-07-06 | 荷兰 | 53 : 74 | 日本 | 胜 | -21 | 赢 | 127 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 叙利亚 | 0 : 0 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,日本胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-05 | 荷兰 | 78 : 70 | 日本 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
国际赛 | 2025-07-06 | 荷兰 | 53 : 74 | 日本 | 负 | -21 | 输 | 127 | 小 |
两队近 2 场交锋,日本胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-06 | 日本 | 荷兰 | -1天 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 日本 | 叙利亚 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-06 | 日本 | 荷兰 | -1天 |