未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-14 | 爵士 | 90 : 89 | 独行侠 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 爵士 | 107 : 102 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 爵士 | 102 : 110 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-11-15 | 独行侠 | 113 : 115 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-12-01 | 独行侠 | 106 : 94 | 爵士 | 负 | 12 | 输 | 200 | 小 |
两队近 5 场交锋,德国U19胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 德国U19 | 75 : 68 | 斯洛文尼亚U19 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 中国U19 | 66 : 90 | 德国U19 | 胜 | -24 | 赢 | 156 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 加拿大U19 | 88 : 104 | 德国U19 | 胜 | -16 | 赢 | 192 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-02 | 德国U19 | 92 : 83 | 塞尔维亚U19 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-04 | 澳大利亚U19 | 0 : 0 | 德国U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,德国U19胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 澳大利亚U19 | 73 : 88 | 美国U19 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-30 | 喀麦隆U19 | 96 : 101 | 澳大利亚U19 | 胜 | -5 | 赢 | 197 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 法国U19 | 63 : 71 | 澳大利亚U19 | 胜 | -8 | 赢 | 134 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-03 | 澳大利亚U19 | 106 : 96 | 多米尼加共和国U19 | 胜 | 10 | 赢 | 202 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-04 | 澳大利亚U19 | 0 : 0 | 德国U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,德国U19胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-07-04 | 德国U19 | 澳大利亚U19 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-07-03 | 多米尼加共和国U19 | 澳大利亚U19 | -1天 |
U19世界杯 | 2025-07-04 | 德国U19 | 澳大利亚U19 | 1天 |