未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-10-12 | 列夫达 | 73 : 71 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-18 | 莫斯科中央陆军B队 | 67 : 79 | 列夫达 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
俄篮超 | 2025-05-05 | 莫斯科中央陆军B队 | 66 : 84 | 列夫达 | 负 | -18 | 输 | 150 | 小 |
俄篮超 | 2025-05-07 | 莫斯科中央陆军B队 | 80 : 96 | 列夫达 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
俄篮超 | 2025-05-12 | 列夫达 | 67 : 82 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
俄篮超 | 2025-05-14 | 列夫达 | 86 : 74 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
两队近 6 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 快船 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 雄鹿 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 快船 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 掘金 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 火箭 | 快船 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 快船 | 雄鹿 | 12天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 湖人 | 快船 | 13天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 快船 | 掘金 | 16天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 雄鹿 | 掘金 | 9天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 掘金 | 森林狼 | 11天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 掘金 | 猛龙 | 14天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 快船 | 掘金 | 16天 |