已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 29 | 14 | 21 | 94 | 胜 |
![]() |
18 | 25 | 27 | 14 | 84 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-17 | 雄鹿 | 114 : 115 | 黄蜂 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-24 | 黄蜂 | 119 : 125 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 雄鹿 | 112 : 102 | 黄蜂 | 负 | 10 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-15 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,弗雷塞罗斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-19 | 弗雷塞罗斯 | 69 : 87 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 弗雷塞罗斯 | 71 : 78 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 弗雷塞罗斯 | 78 : 84 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 弗雷塞罗斯 | 85 : 104 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | -19 | 输 | 189 | 小 |
两队近 4 场交锋,弗雷塞罗斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-20 | 夏拉帕 | 90 : 73 | 多拉多斯 | 胜 | 17 | 赢 | 163 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 夏拉帕 | 84 : 76 | 多拉多斯 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 墨西卡利 | 78 : 70 | 夏拉帕 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 墨西卡利 | 75 : 63 | 夏拉帕 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-03 | 坎昆卡罗 | 52 : 83 | 夏拉帕 | 胜 | -31 | 赢 | 135 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-04 | 坎昆卡罗 | 70 : 69 | 夏拉帕 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-07 | 夏拉帕 | 71 : 65 | 坎昆卡罗 | 胜 | 6 | 赢 | 136 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-10 | 夏拉帕 | 74 : 79 | 贾利斯科 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-11 | 夏拉帕 | 71 : 93 | 贾利斯科 | 负 | -22 | 输 | 164 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-14 | 贾利斯科 | 101 : 58 | 夏拉帕 | 负 | 43 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗雷塞罗斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|