已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江东阳光药
|
22 | 30 | 22 | 18 | 92 | 负 |
北京北汽
|
27 | 20 | 31 | 16 | 94 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-07 | 孟菲斯川流 | 100 : 114 | 奥斯汀马刺 | 负 | -14 | 输 | 214 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-08 | 孟菲斯川流 | 100 : 96 | 奥斯汀马刺 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-26 | 奥斯汀马刺 | 130 : 93 | 孟菲斯川流 | 负 | 37 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-28 | 奥斯汀马刺 | 102 : 113 | 孟菲斯川流 | 负 | -11 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 奥斯汀马刺 | 120 : 98 | 孟菲斯川流 | 负 | 22 | 输 | 218 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 奥斯汀马刺 | 125 : 111 | 孟菲斯川流 | 负 | 14 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 孟菲斯川流 | 97 : 102 | 奥斯汀马刺 | 负 | -5 | 输 | 199 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 孟菲斯川流 | 118 : 121 | 奥斯汀马刺 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
两队近 8 场交锋,浙江东阳光药胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江东阳光药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 南京头排苏酒 | 80 : 113 | 浙江东阳光药 | 胜 | -33 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 86 : 89 | 浙江稠州金租 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 宁波町渥 | 72 : 87 | 浙江东阳光药 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 九台农商银行 | 88 : 102 | 浙江东阳光药 | 胜 | -14 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 北京控股 | 86 : 97 | 浙江东阳光药 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 88 : 81 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-03-24 | 浙江东阳光药 | 102 : 95 | 天津先行者 | 胜 | 7 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 浙江东阳光药 | 91 : 81 | 四川金强 | 胜 | 10 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 53 : 91 | 浙江东阳光药 | 胜 | -38 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,浙江东阳光药胜 8 场,负 11 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 55 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -33 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 98 : 85 | 广州龙狮 | 胜 | 13 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 75 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 104 : 109 | 福建浔兴股份 | 负 | -5 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 93 : 83 | 辽宁本钢 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 86 : 88 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 75 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 96 : 93 | 广东华南虎 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 90 : 88 | 南京头排苏酒 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,浙江东阳光药胜 7 场,负 12 场,胜率: 37% ,赢率: 37% ,大率: 37%
浙江东阳光药
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
浙江东阳光药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-02 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 | 1天 |
| CBA | 2026-04-04 | 广东华南虎 | 浙江东阳光药 | 3天 |
| CBA | 2026-04-06 | 广州龙狮 | 浙江东阳光药 | 5天 |
| CBA | 2026-04-08 | 浙江东阳光药 | 山东高速 | 7天 |
| CBA | 2026-04-10 | 宁波町渥 | 浙江东阳光药 | 9天 |
| CBA | 2026-04-12 | 浙江东阳光药 | 广东华南虎 | 11天 |
| CBA | 2026-04-15 | 山西汾酒 | 浙江东阳光药 | 14天 |
| CBA | 2026-04-17 | 南京头排苏酒 | 浙江东阳光药 | 16天 |
| CBA | 2026-04-19 | 浙江东阳光药 | 北京控股 | 18天 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江东阳光药 | 天津先行者 | 23天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 0天 |
| CBA | 2026-04-03 | 北京北汽 | 广州龙狮 | 2天 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京北汽 | 南京头排苏酒 | 5天 |
| CBA | 2026-04-08 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 7天 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京控股 | 北京北汽 | 9天 |
| CBA | 2026-04-12 | 北京北汽 | 上海久事 | 11天 |
| CBA | 2026-04-14 | 北京北汽 | 青岛国信水产 | 13天 |
| CBA | 2026-04-17 | 山东高速 | 北京北汽 | 16天 |
| CBA | 2026-04-19 | 青岛国信水产 | 北京北汽 | 18天 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京北汽 | 九台农商银行 | 23天 |
CBA集锦:2026年01月29日浙江稠州金租VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-30 00:52:19
CBA集锦:2026年03月28日青岛国信水产VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-03-29 01:22:40
CBA集锦:2026年01月26日北京控股VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-27 01:31:32
CBA集锦:2026年03月13日新疆伊力特VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-03-14 01:29:58
CBA集锦:2026年01月27日山东高速VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-01-28 01:23:28
CBA集锦:2026年03月30日新疆伊力特VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-31 01:24:53
CBA回放:2026年03月11日北京北汽VS四川金强全场比赛视频回放2026-03-12 00:10:18
CBA回放:2026年03月22日江苏肯帝亚VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-03-23 01:10:42
CBA回放:2026年03月16日山东高速VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-03-17 07:21:17
CBA回放:2026年03月11日浙江东阳光药VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-03-12 00:10:18
CBA回放:2026年03月13日北京控股VS天津先行者全场比赛视频回放2026-03-14 01:29:58
CBA回放:2026年03月16日深圳马可波罗VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-03-17 07:21:17