已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
纽约自由人
|
23 | 23 | 22 | 17 | 85 | 负 |
芝加哥天空
|
22 | 22 | 21 | 26 | 91 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-08 | 莱特州立大学 | 80 : 72 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-01-26 | 底特律莫瑟大学 | 50 : 67 | 莱特州立大学 | 负 | -17 | 输 | 117 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 莱特州立大学 | 84 : 82 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 底特律莫瑟大学 | 77 : 74 | 莱特州立大学 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-03-11 | 底特律莫瑟大学 | 63 : 66 | 莱特州立大学 | 负 | -3 | 输 | 129 | 小 |
两队近 5 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽约自由人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 109 : 91 | 自由人 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 女武神 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 104 : 108 | 水星 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽约自由人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 阳光 | 自由人 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 自由人 | 阳光 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 神秘人 | 自由人 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 自由人 | 13天 | |
| WNBA | 2026-05-15 | 自由人 | 15天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 自由人 | 女武神 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-26 | 自由人 | 26天 | |
| WNBA | 2026-05-28 | 自由人 | 水星 | 28天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 自由人 | 水星 | 30天 |
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 天空 | 梦想 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 天空 | 10天 | |
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 天空 | 28天 | |
| WNBA | 2026-05-30 | 天空 | 山猫 | 30天 |