已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
伊尔库茨克
|
18 | 18 | 21 | 23 | 80 | 胜 |
乌格拉大学
|
17 | 16 | 18 | 25 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-24 | 马里兰大学 | 91 : 70 | 伊利诺伊大学 | 负 | 21 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-03-15 | 伊利诺伊大学 | 0 : 0 | 马里兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-03-15 | 马里兰大学 | 0 : 0 | 伊利诺伊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-03-15 | 伊利诺伊大学 | 65 : 88 | 马里兰大学 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 马里兰大学 | 70 : 89 | 伊利诺伊大学 | 负 | -19 | 输 | 159 | 小 |
两队近 5 场交锋,伊尔库茨克胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊尔库茨克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,伊尔库茨克胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌格拉大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 伊泽夫斯克 | 83 : 89 | 乌格拉大学 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 新西伯利亚 | 69 : 92 | 乌格拉大学 | 胜 | -23 | 赢 | 161 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-24 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 88 : 92 | 乌格拉大学 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 乌格拉大学 | 80 : 71 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | 9 | 赢 | 151 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 乌格拉大学 | 62 : 82 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -20 | 输 | 144 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 莫斯科中央陆军B队 | 71 : 91 | 乌格拉大学 | 胜 | -20 | 赢 | 162 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 坦波夫 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊尔库茨克胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
伊尔库茨克
[俄篮超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 12 | 0 | 14 | 9 | 46% |
乌格拉大学
[俄篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 11 | 42% |
伊尔库茨克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
乌格拉大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 乌格拉大学 | 坦波夫 | 1天 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 乌格拉大学 | 7天 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 麦特鲁格 | 乌格拉大学 | 9天 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 海参崴迪纳摩 | 乌格拉大学 | 25天 |