已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 12 | 16 | 11 | 54 | 胜 |
![]() |
16 | 8 | 6 | 14 | 44 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-26 | 天津冠岚女篮 | 63 : 104 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -41 | 输 | 167 | 小 |
WCBA | 2024-11-28 | 天津冠岚女篮 | 47 : 85 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -38 | 输 | 132 | 小 |
WCBA | 2025-01-10 | 河南垚鑫体育女篮 | 87 : 75 | 天津冠岚女篮 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
WCBA | 2025-01-12 | 河南垚鑫体育女篮 | 102 : 65 | 天津冠岚女篮 | 负 | 37 | 输 | 167 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿兰马雷秋田女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-19 | 阿兰马雷秋田女篮 | 71 : 73 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
日女甲 | 2025-10-25 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-26 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-01 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-02 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-08 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-09 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-15 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-16 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿兰马雷秋田女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-24 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-25 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-08 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-09 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-14 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-15 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿兰马雷秋田女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-25 | 阿兰马雷秋田女篮 | 三菱电机女篮 | 4天 |
日女甲 | 2025-10-26 | 阿兰马雷秋田女篮 | 三菱电机女篮 | 5天 |
日女甲 | 2025-11-01 | 姬路白鹭女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 11天 |
日女甲 | 2025-11-02 | 姬路白鹭女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 12天 |
日女甲 | 2025-11-08 | 阿兰马雷秋田女篮 | 新泻天鹅女篮 | 18天 |
日女甲 | 2025-11-09 | 阿兰马雷秋田女篮 | 新泻天鹅女篮 | 19天 |
日女甲 | 2025-11-15 | 日立美洲狮女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 25天 |
日女甲 | 2025-11-16 | 日立美洲狮女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-24 | 新泻天鹅女篮 | 日立美洲狮女篮 | 3天 |
日女甲 | 2025-10-25 | 新泻天鹅女篮 | 日立美洲狮女篮 | 4天 |
日女甲 | 2025-11-01 | 新泻天鹅女篮 | 11天 | |
日女甲 | 2025-11-02 | 新泻天鹅女篮 | 12天 | |
日女甲 | 2025-11-08 | 阿兰马雷秋田女篮 | 新泻天鹅女篮 | 18天 |
日女甲 | 2025-11-09 | 阿兰马雷秋田女篮 | 新泻天鹅女篮 | 19天 |
日女甲 | 2025-11-14 | 新泻天鹅女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 24天 |
日女甲 | 2025-11-15 | 新泻天鹅女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 25天 |