已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中田纳西州立大学
|
36 | 35 | 0 | 0 | 71 | 胜 |
德州大学埃尔帕索分校
|
33 | 35 | 0 | 0 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-13 | 太阳 | 111 : 119 | 火箭 | 负 | -8 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-03-13 | 太阳 | 104 : 111 | 火箭 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-03-31 | 火箭 | 148 : 109 | 太阳 | 负 | 39 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 火箭 | 114 : 92 | 太阳 | 负 | 22 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 太阳 | 98 : 117 | 火箭 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 太阳 | 97 : 100 | 火箭 | 负 | -3 | 输 | 197 | 小 |
两队近 6 场交锋,中田纳西州立大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中田纳西州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 肯尼索州立 | 67 : 68 | 中田纳西州立大学 | 胜 | -1 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 卡门伯兰 | 58 : 74 | 中田纳西州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 中田纳西州立大学 | 60 : 69 | 休斯敦大学 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 路易斯安那理工大学 | 51 : 88 | 中田纳西州立大学 | 胜 | -37 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 萨姆休斯顿州立大学 | 67 : 68 | 中田纳西州立大学 | 胜 | -1 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 中田纳西州立大学 | 0 : 0 | 德州大学埃尔帕索分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 中田纳西州立大学 | 0 : 0 | 新墨西哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 中田纳西州立大学 | 0 : 0 | 路易斯安那理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 密苏里州立大学 | 0 : 0 | 中田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 中田纳西州立大学 | 0 : 0 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,中田纳西州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
德州大学埃尔帕索分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 德州大学埃尔帕索分校 | 61 : 66 | 夏威夷大学 | 负 | -5 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 诺佛克州立大学 | 72 : 71 | 德州大学埃尔帕索分校 | 负 | 1 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 德州大学埃尔帕索分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 北达科他州立大学 | 66 : 76 | 德州大学埃尔帕索分校 | 胜 | -10 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 德州大学埃尔帕索分校 | 63 : 75 | 路易斯安那理工大学 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 德州大学埃尔帕索分校 | 55 : 79 | 密苏里州立大学 | 负 | -24 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 德州大学埃尔帕索分校 | 64 : 76 | 佛罗里达国际大学 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 中田纳西州立大学 | 0 : 0 | 德州大学埃尔帕索分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 西肯塔基 | 0 : 0 | 德州大学埃尔帕索分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 德州大学埃尔帕索分校 | 0 : 0 | 特拉华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德州大学埃尔帕索分校 | 0 : 0 | 自由大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 佛罗里达国际大学 | 0 : 0 | 德州大学埃尔帕索分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 密苏里州立大学 | 0 : 0 | 德州大学埃尔帕索分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,中田纳西州立大学胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
中田纳西州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-09 | 德州大学埃尔帕索分校 | 中田纳西州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 新墨西哥州立大学 | 中田纳西州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 路易斯安那理工大学 | 中田纳西州立大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-17 | 中田纳西州立大学 | 密苏里州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 杰克逊维尔州立大学 | 中田纳西州立大学 | 16天 |
德州大学埃尔帕索分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-09 | 德州大学埃尔帕索分校 | 中田纳西州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 德州大学埃尔帕索分校 | 西肯塔基 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 特拉华大学 | 德州大学埃尔帕索分校 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 自由大学 | 德州大学埃尔帕索分校 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 德州大学埃尔帕索分校 | 佛罗里达国际大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 德州大学埃尔帕索分校 | 密苏里州立大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:01:49
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:15:37
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:09:31
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:38:15
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:54:35
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-12 00:00:01
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:03:45
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:52:33
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:52:33
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:06:31
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:01:49
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:15:36