已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维克森林大学
|
38 | 34 | 0 | 0 | 72 | 胜 |
波士顿学院
|
35 | 31 | 0 | 0 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-08 | 风暴 | 78 : 65 | 王牌 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2024-06-20 | 风暴 | 83 : 94 | 王牌 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
| WNBA | 2024-07-11 | 王牌 | 84 : 79 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2024-09-18 | 王牌 | 85 : 72 | 风暴 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2024-09-23 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-25 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-05-26 | 王牌 | 82 : 102 | 风暴 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
| WNBA | 2025-06-02 | 王牌 | 75 : 70 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
| WNBA | 2025-06-21 | 风暴 | 90 : 83 | 王牌 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| WNBA | 2025-08-09 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,维克森林大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维克森林大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 维克森林大学 | 69 : 90 | 杜克大学 | 负 | -21 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 维克森林大学 | 76 : 80 | 匹兹堡大学 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 北卡罗莱纳州立大学 | 96 : 78 | 维克森林大学 | 负 | 18 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 路易斯维尔大学 | 88 : 80 | 维克森林大学 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 维克森林大学 | 83 : 67 | 佐治亚理工学院 | 胜 | 16 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 斯坦福大学 | 63 : 68 | 维克森林大学 | 胜 | -5 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2026-02-19 | 克莱姆森大学 | 77 : 85 | 维克森林大学 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 维克森林大学 | 63 : 82 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -19 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-02-25 | 维克森林大学 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 雪城大学 | 0 : 0 | 维克森林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 维克森林大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 加州大学伯克利分校 | 0 : 0 | 维克森林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,维克森林大学胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
波士顿学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 波士顿学院 | 64 : 68 | 圣母大学 | 负 | -4 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 弗吉尼亚大学 | 73 : 66 | 波士顿学院 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 波士顿学院 | 49 : 67 | 杜克大学 | 负 | -18 | 输 | 116 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 迈阿密大学 | 74 : 68 | 波士顿学院 | 负 | 6 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 斯坦福大学 | 70 : 64 | 波士顿学院 | 负 | 6 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 加州大学伯克利分校 | 86 : 75 | 波士顿学院 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 波士顿学院 | 72 : 80 | 佛罗里达州立大学 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 波士顿学院 | 70 : 94 | 南卫理公会大学 | 负 | -24 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-02-25 | 维克森林大学 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 波士顿学院 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 波士顿学院 | 0 : 0 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 圣母大学 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,维克森林大学胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维克森林大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-25 | 波士顿学院 | 维克森林大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 维克森林大学 | 雪城大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-03-04 | 弗吉尼亚大学 | 维克森林大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-03-07 | 维克森林大学 | 加州大学伯克利分校 | 12天 |
波士顿学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-25 | 波士顿学院 | 维克森林大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 迈阿密大学 | 波士顿学院 | 5天 |
| NCAA | 2026-03-04 | 弗吉尼亚理工大学 | 波士顿学院 | 8天 |
| NCAA | 2026-03-07 | 波士顿学院 | 圣母大学 | 12天 |
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:25:24
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:01:49
NCAA集锦:2026年02月15日俄勒冈大学VS宾夕法尼亚州立大学全场比赛视频集锦2026-02-15 14:13:33
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:15:37
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:01:49
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-12 00:00:01
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:03:45
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:01:49
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:52:33
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:15:36
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:06:31
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:01:49