已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马奎特大学
|
42 | 28 | 0 | 0 | 70 | 胜 |
中密西根大学
|
27 | 35 | 0 | 0 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-16 | 厦门白鹭女篮 | 71 : 91 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
| WCBA | 2024-11-18 | 厦门白鹭女篮 | 56 : 69 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -13 | 输 | 125 | 小 |
| WCBA | 2024-12-31 | 辽宁双喜电器女篮 | 75 : 78 | 厦门白鹭女篮 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| WCBA | 2025-01-02 | 辽宁双喜电器女篮 | 85 : 46 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 39 | 输 | 131 | 小 |
| WCBA | 2025-12-02 | 厦门白鹭女篮 | 76 : 85 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2025-12-05 | 厦门白鹭女篮 | 76 : 78 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| WCBA | 2026-01-01 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-04 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,马奎特大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马奎特大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 南方大学 | 82 : 100 | 马奎特大学 | 胜 | -18 | 赢 | 182 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 马奎特大学 | 77 : 100 | 印第安纳大学 | 负 | -23 | 输 | 177 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 阿肯色岩城 | 49 : 89 | 马奎特大学 | 胜 | -40 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 马里兰大学 | 89 : 82 | 马奎特大学 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 达顿大学 | 77 : 71 | 马奎特大学 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 中密西根大学 | 71 : 85 | 马奎特大学 | 胜 | -14 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 马奎特大学 | 74 : 75 | 俄克拉荷马大学 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-12-03 | 瓦尔帕莱索大学 | 72 : 75 | 马奎特大学 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 马奎特大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 马奎特大学 | 0 : 0 | 普渡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 乔治城大学 | 0 : 0 | 马奎特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 马奎特大学 | 0 : 0 | 克瑞顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,马奎特大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
中密西根大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 中密西根大学 | 54 : 85 | 布拉德利大学 | 负 | -31 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 中密西根大学 | 64 : 66 | 南阿拉巴马 | 负 | -2 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 卡宾州立大学 | 59 : 82 | 中密西根大学 | 胜 | -23 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 北肯塔基大学 | 90 : 66 | 中密西根大学 | 负 | 24 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 中密西根大学 | 71 : 85 | 马奎特大学 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 阿德里安学院 | 67 : 112 | 中密西根大学 | 胜 | -45 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 中密西根大学 | 72 : 83 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-12-08 | 中密西根大学 | 0 : 0 | 圣路易斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 中密西根大学 | 0 : 0 | 石溪大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 奥利佛学院 | 0 : 0 | 中密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-20 | 中密西根大学 | 0 : 0 | 北伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 中密西根大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,马奎特大学胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
马奎特大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 威斯康星大学 | 马奎特大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 普渡大学 | 马奎特大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-18 | 马奎特大学 | 乔治城大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 克瑞顿大学 | 马奎特大学 | 15天 |
中密西根大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-08 | 圣路易斯大学 | 中密西根大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 石溪大学 | 中密西根大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-18 | 中密西根大学 | 奥利佛学院 | 12天 |
| NCAA | 2025-12-20 | 北伊利诺大学 | 中密西根大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 威斯康星大学 | 中密西根大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:05:45
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:06:31
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:01:49
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:15:36
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:05:41
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:38:15
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:06:31
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:06:31
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:52:33
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:52:33
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:01:49
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:15:36