已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 12 | 10 | 16 | 48 | 负 |
![]() |
15 | 13 | 20 | 15 | 63 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-09-20 | 广州龙狮 | 76 : 89 | 广东华南虎 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 广州龙狮 | 68 : 88 | 广东华南虎 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
CBA | 2025-01-16 | 广东华南虎 | 85 : 77 | 广州龙狮 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
CBA | 2025-01-24 | 广州龙狮 | 82 : 111 | 广东华南虎 | 负 | -29 | 输 | 193 | 小 |
两队近 4 场交锋,爱信飞翼女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-19 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-25 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-26 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-01 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-02 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-08 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-09 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-15 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-16 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱信飞翼女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-19 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-25 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-26 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-01 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-02 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-08 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-09 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-15 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-16 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱信飞翼女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 7 | 35% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 5 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 东京羽田酷貓女篮 | 爱信飞翼女篮 | 1天 |
日女甲 | 2025-10-19 | 东京羽田酷貓女篮 | 爱信飞翼女篮 | 2天 |
日女甲 | 2025-10-25 | 爱信飞翼女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 8天 |
日女甲 | 2025-10-26 | 爱信飞翼女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 9天 |
日女甲 | 2025-11-01 | 香颂魔术女篮 | 爱信飞翼女篮 | 15天 |
日女甲 | 2025-11-02 | 香颂魔术女篮 | 爱信飞翼女篮 | 16天 |
日女甲 | 2025-11-08 | 富士通红波女篮 | 爱信飞翼女篮 | 22天 |
日女甲 | 2025-11-09 | 富士通红波女篮 | 爱信飞翼女篮 | 23天 |
日女甲 | 2025-11-15 | 爱信飞翼女篮 | 丰田羚羊女篮 | 29天 |
日女甲 | 2025-11-16 | 爱信飞翼女篮 | 丰田羚羊女篮 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 丰田羚羊女篮 | 丰田阳光女篮 | 1天 |
日女甲 | 2025-10-19 | 丰田羚羊女篮 | 丰田阳光女篮 | 2天 |
日女甲 | 2025-10-25 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田羚羊女篮 | 8天 |
日女甲 | 2025-10-26 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田羚羊女篮 | 9天 |
日女甲 | 2025-11-01 | 日本能源太阳花女篮 | 丰田羚羊女篮 | 15天 |
日女甲 | 2025-11-02 | 日本能源太阳花女篮 | 丰田羚羊女篮 | 16天 |
日女甲 | 2025-11-08 | 香颂魔术女篮 | 丰田羚羊女篮 | 22天 |
日女甲 | 2025-11-09 | 香颂魔术女篮 | 丰田羚羊女篮 | 23天 |
日女甲 | 2025-11-15 | 爱信飞翼女篮 | 丰田羚羊女篮 | 29天 |
日女甲 | 2025-11-16 | 爱信飞翼女篮 | 丰田羚羊女篮 | 30天 |