已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
34 | 30 | 32 | 20 | 116 | 胜 |
![]() |
23 | 31 | 21 | 15 | 90 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-01 | 陕西天泽女篮 | 100 : 41 | 天津冠岚女篮 | 负 | 59 | 输 | 141 | 小 |
WCBA | 2024-12-03 | 陕西天泽女篮 | 108 : 64 | 天津冠岚女篮 | 负 | 44 | 输 | 172 | 小 |
WCBA | 2025-01-15 | 天津冠岚女篮 | 54 : 112 | 陕西天泽女篮 | 负 | -58 | 输 | 166 | 小 |
WCBA | 2025-01-17 | 天津冠岚女篮 | 63 : 95 | 陕西天泽女篮 | 负 | -32 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2025-01-17 | 天津冠岚女篮 | 0 : 0 | 陕西天泽女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 山东高速 | 72 : 84 | 山西汾酒 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 福建浔兴股份 | 62 : 78 | 山东高速 | 胜 | -16 | 赢 | 140 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 天津先行者 | 68 : 84 | 山东高速 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-29 | 山东高速 | 79 : 73 | 青岛国信水产 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-30 | 山西汾酒 | 80 : 68 | 山东高速 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,辽宁本钢胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 3 | 69% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 山东高速 | 天津先行者 | 7天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 山东高速 | 天津先行者 | 7天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 山东高速 | 山西汾酒 | 8天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 山东高速 | 山西汾酒 | 8天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 山东高速 | 青岛国信水产 | 9天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 山东高速 | 青岛国信水产 | 9天 |