CBA | 12月20日 19:35
139
-
100

已结束

宁波町渥

宁波町渥

分析数据动态赛程

直播信号

赛事信息

北京时间19:35,CBA【深圳马可波罗VS宁波町渥】直播准时免费在线播放,喜欢看CBA比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。球探比分还为您在本页面索引了相关中CBA、深圳马可波罗、宁波町渥直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队直播,排名,积分榜。本站不参与制作、不存储,资源由热心网友提供信号源。

相关标签

CBA

近4次交锋

深圳马可波罗 近期赛程

宁波町渥 近期赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
深圳马可波罗 深圳马可波罗 36 39 28 36 139
宁波町渥 宁波町渥 31 27 27 15 100

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
委内超 2024-06-12 猎鹰英雄 89 : 83 肯塔洛斯 6 172
委内超 2024-06-28 肯塔洛斯 68 : 106 猎鹰英雄 -38 174
委内超 2026-04-07 肯塔洛斯 81 : 92 猎鹰英雄 -11 173
委内超 2026-05-07 猎鹰英雄 0 : 0 肯塔洛斯 0 0

两队近 4 场交锋,深圳马可波罗0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

深圳马可波罗 深圳马可波罗
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-04-04 深圳马可波罗 104 : 103 北京控股 1 207
CBA 2026-04-06 深圳马可波罗 102 : 97 新疆伊力特 5 199
CBA 2026-04-09 深圳马可波罗 103 : 98 山西汾酒 5 201
CBA 2026-04-11 江苏肯帝亚 88 : 93 深圳马可波罗 -5 181
CBA 2026-04-13 深圳马可波罗 126 : 113 四川金强 13 239
CBA 2026-04-15 深圳马可波罗 104 : 96 新疆伊力特 8 200
CBA 2026-04-17 宁波町渥 96 : 106 深圳马可波罗 -10 202
CBA 2026-04-19 山东高速 103 : 95 深圳马可波罗 8 198
CBA 2026-04-24 深圳马可波罗 99 : 86 广州龙狮 13 185
CBA 2026-05-07 浙江稠州金租 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-05-10 深圳马可波罗 0 : 0 浙江稠州金租 0 0

两队近 11 场交锋,深圳马可波罗8 场,负 3 场,胜率: 73% ,赢率: 73% ,大率: 73%

宁波町渥 宁波町渥
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-04-04 山东高速 66 : 96 宁波町渥 -30 162
CBA 2026-04-06 宁波町渥 89 : 102 天津先行者 -13 191
CBA 2026-04-08 上海久事 119 : 97 宁波町渥 22 216
CBA 2026-04-10 浙江东阳光药 93 : 85 宁波町渥 8 178
CBA 2026-04-12 宁波町渥 77 : 78 青岛国信水产 -1 155
CBA 2026-04-14 宁波町渥 74 : 77 广东华南虎 -3 151
CBA 2026-04-17 宁波町渥 96 : 106 深圳马可波罗 -10 202
CBA 2026-04-20 九台农商银行 65 : 84 宁波町渥 -19 149
CBA 2026-04-24 北京控股 78 : 94 宁波町渥 -16 172
CBA 2026-04-29 宁波町渥 57 : 65 浙江稠州金租 -8 122
CBA 2026-05-02 浙江稠州金租 83 : 81 宁波町渥 2 164

两队近 11 场交锋,深圳马可波罗3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%

联赛积分

  • 深圳马可波罗 深圳马可波罗[CBA排名第13]

    排名 胜率
    36 13 0 23 13 36%
  • 宁波町渥 宁波町渥[CBA排名第16]

    排名 胜率
    36 8 0 28 16 22%

近期赛程

  • 深圳马可波罗 深圳马可波罗

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-05-07 深圳马可波罗 浙江稠州金租 4天
    CBA 2026-05-10 浙江稠州金租 深圳马可波罗 7天
  • 宁波町渥 宁波町渥

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔