已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
33 | 35 | 27 | 37 | 132 | 胜 |
四川金强
|
29 | 30 | 33 | 33 | 125 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-20 | 圣路易斯大学 | 102 : 77 | 佐治亚大学 | 负 | 25 | 输 | 179 | 小 |
两队近 1 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 95 : 102 | 天津先行者 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 86 : 89 | 浙江稠州金租 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 96 : 83 | 山东高速 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 95 : 101 | 南京头排苏酒 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,浙江稠州金租胜 2 场,负 16 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 55 : 88 | 北京北汽 | 负 | -33 | 输 | 143 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 129 : 79 | 四川金强 | 负 | 50 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 91 : 86 | 四川金强 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 宁波町渥 | 80 : 56 | 四川金强 | 负 | 24 | 输 | 136 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川金强 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 天津先行者 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川金强 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 18 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-21 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | -1天 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 1天 |
| CBA | 2026-03-25 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 3天 |
| CBA | 2026-03-28 | 青岛国信水产 | 浙江稠州金租 | 6天 |
| CBA | 2026-03-30 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 8天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 10天 |
| CBA | 2026-04-03 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 12天 |
| CBA | 2026-04-05 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 14天 |
| CBA | 2026-04-09 | 江苏肯帝亚 | 浙江稠州金租 | 18天 |
| CBA | 2026-04-11 | 浙江稠州金租 | 山东高速 | 20天 |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-21 | 上海久事 | 四川金强 | -1天 |
| CBA | 2026-03-23 | 四川金强 | 山东高速 | 1天 |
| CBA | 2026-03-25 | 广东华南虎 | 四川金强 | 3天 |
| CBA | 2026-03-27 | 四川金强 | 浙江东阳光药 | 5天 |
| CBA | 2026-03-29 | 四川金强 | 广东华南虎 | 7天 |
| CBA | 2026-04-01 | 四川金强 | 山西汾酒 | 10天 |
| CBA | 2026-04-03 | 九台农商银行 | 四川金强 | 12天 |
| CBA | 2026-04-05 | 辽宁本钢 | 四川金强 | 14天 |
| CBA | 2026-04-07 | 九台农商银行 | 四川金强 | 16天 |
| CBA | 2026-04-11 | 四川金强 | 天津先行者 | 20天 |
CBA集锦:2026年01月26日北京控股VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-27 01:31:32
CBA集锦:2026年01月27日深圳马可波罗VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-01-28 01:23:28
CBA集锦:2026年03月16日四川金强VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-03-17 07:21:17
CBA集锦:2026年03月18日南京头排苏酒VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-03-19 03:10:25
CBA集锦:2026年03月13日北京控股VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-03-14 01:29:58
CBA集锦:2026年02月01日上海久事VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-02-02 20:02:41
CBA回放:2026年03月20日浙江东阳光药VS北京控股全场比赛视频回放2026-03-21 03:27:28
CBA回放:2026年03月15日广东华南虎VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-03-16 02:14:15
CBA回放:2026年01月24日天津先行者VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-25 00:21:00
CBA回放:2026年01月25日山东高速VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-01-26 01:30:58
CBA回放:2026年01月25日浙江稠州金租VS上海久事全场比赛视频回放2026-01-26 01:30:58
CBA回放:2026年02月03日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频回放2026-02-04 00:26:45