已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 15 | 14 | 18 | 66 | 胜 |
![]() |
15 | 16 | 9 | 9 | 49 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-07 | 克罗地亚 | 0 : 0 | 挪威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-17 | 挪威 | 53 : 102 | 克罗地亚 | 负 | -49 | 输 | 155 | 小 |
两队近 2 场交锋,福塔雷萨胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 福塔雷萨 | 88 : 78 | 瓦斯科达伽马 | 胜 | 10 | 赢 | 166 | 大 |
巴西甲 | 2025-10-21 | 福塔雷萨 | 0 : 0 | 博塔弗戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-24 | 福塔雷萨 | 0 : 0 | 弗拉门戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-01 | 福塔雷萨 | 0 : 0 | 乌法兹萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-06 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 福塔雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-09 | 摩日达斯克鲁济斯 | 0 : 0 | 福塔雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-15 | 福塔雷萨 | 0 : 0 | 帕图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-19 | 圣何塞篮球 | 0 : 0 | 福塔雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,福塔雷萨胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-21 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 保利斯塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-25 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 保利斯塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-29 | 保利斯塔诺 | 0 : 0 | 里奥卡拉罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-31 | 保利斯塔诺 | 0 : 0 | 巴西利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-05 | 圣何塞篮球 | 0 : 0 | 保利斯塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-07 | 皮涅鲁斯 | 0 : 0 | 保利斯塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-10 | 保利斯塔诺 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-14 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 保利斯塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-16 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 保利斯塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-19 | 保利斯塔诺 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,福塔雷萨胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 0 | 19 | 18 | 27% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 13 | 0 | 12 | 8 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-21 | 博塔弗戈 | 福塔雷萨 | 0天 |
巴西甲 | 2025-10-24 | 弗拉门戈 | 福塔雷萨 | 3天 |
巴西甲 | 2025-11-01 | 乌法兹萨 | 福塔雷萨 | 11天 |
巴西甲 | 2025-11-06 | 福塔雷萨 | 科林蒂安 | 16天 |
巴西甲 | 2025-11-09 | 福塔雷萨 | 摩日达斯克鲁济斯 | 20天 |
巴西甲 | 2025-11-15 | 帕图 | 福塔雷萨 | 25天 |
巴西甲 | 2025-11-19 | 福塔雷萨 | 圣何塞篮球 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-21 | 保利斯塔诺 | 巴乌鲁 | 0天 |
巴西甲 | 2025-10-25 | 保利斯塔诺 | 弗兰萨 | 4天 |
巴西甲 | 2025-10-29 | 里奥卡拉罗 | 保利斯塔诺 | 9天 |
巴西甲 | 2025-10-31 | 巴西利亚 | 保利斯塔诺 | 10天 |
巴西甲 | 2025-11-05 | 保利斯塔诺 | 圣何塞篮球 | 15天 |
巴西甲 | 2025-11-07 | 保利斯塔诺 | 皮涅鲁斯 | 17天 |
巴西甲 | 2025-11-10 | 奥萨斯科 | 保利斯塔诺 | 20天 |
巴西甲 | 2025-11-14 | 保利斯塔诺 | 尤尼奥科林蒂安 | 24天 |
巴西甲 | 2025-11-16 | 保利斯塔诺 | 弗拉门戈 | 26天 |
巴西甲 | 2025-11-19 | 米纳斯 | 保利斯塔诺 | 29天 |