已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
43 | 29 | 34 | 31 | 137 | 胜 |
![]() |
30 | 23 | 26 | 28 | 107 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-06-06 | 泰莱之鹰 | 100 : 99 | 南部鲨鱼 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-22 | 泰莱之鹰 | 97 : 90 | 南部鲨鱼 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-20 | 南部鲨鱼 | 92 : 76 | 泰莱之鹰 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
两队近 3 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 掘金 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 骑士 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 雄鹿 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 独行侠 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 独行侠 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 雄鹿 | 掘金 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 雄鹿 | 骑士 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 快船 | 雄鹿 | 11天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 公牛 | 雄鹿 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 独行侠 | 湖人 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 马刺 | 独行侠 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 独行侠 | 黄蜂 | 12天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 76人 | 独行侠 | 14天 |