已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
多伦多猛龙
|
29 | 30 | 25 | 23 | 107 | 负 |
孟菲斯灰熊
|
22 | 31 | 43 | 42 | 138 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-14 | 盐湖城之星 | 112 : 116 | 斯托克顿国王 | 负 | -4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-16 | 盐湖城之星 | 110 : 116 | 斯托克顿国王 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-10 | 斯托克顿国王 | 114 : 131 | 盐湖城之星 | 负 | -17 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-15 | 斯托克顿国王 | 117 : 121 | 盐湖城之星 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-17 | 斯托克顿国王 | 120 : 111 | 盐湖城之星 | 负 | 9 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 斯托克顿国王 | 132 : 139 | 盐湖城之星 | 负 | -7 | 输 | 271 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 斯托克顿国王 | 122 : 149 | 盐湖城之星 | 负 | -27 | 输 | 271 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-05 | 雄鹿 | 100 : 128 | 猛龙 | 胜 | -28 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2025-11-08 | 猛龙 | 109 : 97 | 老鹰 | 胜 | 12 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2025-11-09 | 猛龙 | 120 : 130 | 76人 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 猛龙 | 119 : 109 | 篮网 | 胜 | 10 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2025-11-14 | 猛龙 | 126 : 113 | 骑士 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2025-11-16 | 猛龙 | 129 : 111 | 步行者 | 胜 | 18 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2025-11-18 | 黄蜂 | 108 : 110 | 猛龙 | 胜 | -2 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2025-11-20 | 猛龙 | 121 : 112 | 76人 | 胜 | 9 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2025-11-22 | 奇才 | 110 : 140 | 猛龙 | 胜 | -30 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2025-11-24 | 篮网 | 109 : 119 | 猛龙 | 胜 | -10 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2025-11-25 | 骑士 | 99 : 110 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2025-11-27 | 步行者 | 95 : 97 | 猛龙 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
| NBA | 2025-11-30 | 猛龙 | 111 : 118 | 黄蜂 | 负 | -7 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 猛龙 | 94 : 116 | 尼克斯 | 负 | -22 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-12-03 | 开拓者 | 118 : 121 | 猛龙 | 胜 | -3 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2025-12-05 | 湖人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 黄蜂 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-10 | 尼克斯 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 猛龙 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 猛龙 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 猛龙 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-29 | 勇士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 魔术 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,多伦多猛龙胜 12 场,负 15 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
孟菲斯灰熊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-04 | 活塞 | 114 : 106 | 灰熊 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 火箭 | 124 : 109 | 灰熊 | 负 | 15 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 独行侠 | 104 : 118 | 灰熊 | 胜 | -14 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2025-11-10 | 雷霆 | 114 : 100 | 灰熊 | 负 | 14 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 灰熊 | 120 : 133 | 尼克斯 | 负 | -13 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 灰熊 | 95 : 131 | 凯尔特人 | 负 | -36 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-11-16 | 灰熊 | 100 : 108 | 骑士 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-11-19 | 灰熊 | 101 : 111 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-11-21 | 国王 | 96 : 137 | 灰熊 | 胜 | -41 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2025-11-23 | 灰熊 | 102 : 96 | 独行侠 | 胜 | 6 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA | 2025-11-25 | 掘金 | 125 : 115 | 灰熊 | 负 | 10 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 灰熊 | 133 : 128 | 鹈鹕 | 胜 | 5 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA | 2025-11-29 | 灰熊 | 112 : 107 | 快船 | 胜 | 5 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2025-12-01 | 灰熊 | 115 : 107 | 国王 | 胜 | 8 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2025-12-03 | 灰熊 | 119 : 126 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 快船 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 开拓者 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 爵士 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-16 | 灰熊 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-18 | 灰熊 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 奇才 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-23 | 灰熊 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 灰熊 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 雄鹿 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-29 | 灰熊 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-31 | 76人 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 灰熊 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,多伦多猛龙胜 6 场,负 21 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-05 | 猛龙 | 湖人 | 1天 |
| NBA | 2025-12-06 | 猛龙 | 黄蜂 | 2天 |
| NBA | 2025-12-08 | 猛龙 | 凯尔特人 | 3天 |
| NBA | 2025-12-10 | 猛龙 | 尼克斯 | 6天 |
| NBA | 2025-12-19 | 雄鹿 | 猛龙 | 15天 |
| NBA | 2025-12-21 | 猛龙 | 凯尔特人 | 17天 |
| NBA | 2025-12-22 | 篮网 | 猛龙 | 18天 |
| NBA | 2025-12-24 | 热火 | 猛龙 | 20天 |
| NBA | 2025-12-27 | 奇才 | 猛龙 | 23天 |
| NBA | 2025-12-29 | 猛龙 | 勇士 | 24天 |
孟菲斯灰熊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-06 | 灰熊 | 快船 | 2天 |
| NBA | 2025-12-08 | 灰熊 | 开拓者 | 4天 |
| NBA | 2025-12-13 | 灰熊 | 爵士 | 9天 |
| NBA | 2025-12-16 | 快船 | 灰熊 | 12天 |
| NBA | 2025-12-18 | 森林狼 | 灰熊 | 14天 |
| NBA | 2025-12-21 | 灰熊 | 奇才 | 17天 |
| NBA | 2025-12-23 | 雷霆 | 灰熊 | 19天 |
| NBA | 2025-12-24 | 爵士 | 灰熊 | 20天 |
| NBA | 2025-12-27 | 灰熊 | 雄鹿 | 23天 |
| NBA | 2025-12-29 | 奇才 | 灰熊 | 25天 |
NBA集锦:2025年11月27日新奥尔良鹈鹕VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2025-11-27 14:17:43
NBA集锦:2025年11月30日迈阿密热火VS底特律活塞全场比赛视频集锦2025-11-30 14:46:57
NBA集锦:2025年11月25日萨克拉门托国王VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2025-11-26 09:45:59
NBA集锦:2025年11月30日密尔沃基雄鹿VS布鲁克林篮网全场比赛视频集锦2025-11-30 14:46:57
NBA集锦:2025年12月03日金州勇士VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2025-12-03 18:36:07
NBA集锦:2025年11月23日奥兰多魔术VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2025-11-23 12:25:58
NBA回放:2025年11月20日费城76人VS多伦多猛龙全场比赛视频回放2025-11-20 12:09:31
NBA回放:2025年12月02日迈阿密热火VS洛杉矶快船全场比赛视频回放2025-12-03 01:29:35
NBA回放:2025年11月18日明尼苏达森林狼VS达拉斯独行侠全场比赛视频回放2025-11-19 12:11:18
NBA回放:2025年11月13日底特律活塞VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2025-11-14 04:05:45
NBA回放:2025年11月15日达拉斯独行侠VS洛杉矶快船全场比赛视频回放2025-11-16 00:06:56
NBA回放:2025年12月03日费城76人VS华盛顿奇才全场比赛视频回放2025-12-03 13:37:32