已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波士顿凯尔特人
|
24 | 16 | 41 | 31 | 112 | 负 |
金州勇士
|
19 | 32 | 31 | 36 | 118 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 切尼大学 | 59 : 104 | 马里兰东海岸大学 | 负 | -45 | 输 | 163 | 小 |
两队近 1 场交锋,波士顿凯尔特人胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-04 | 凯尔特人 | 133 : 101 | 雄鹿 | 胜 | 32 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 猛龙 | 101 : 115 | 凯尔特人 | 胜 | -14 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 黄蜂 | 102 : 113 | 凯尔特人 | 胜 | -11 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 凯尔特人 | 106 : 112 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 鹈鹕 | 118 : 144 | 凯尔特人 | 胜 | -26 | 赢 | 262 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 魔术 | 108 : 113 | 凯尔特人 | 胜 | -5 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-04-20 | 76人 | 91 : 123 | 凯尔特人 | 胜 | -32 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2026-04-22 | 76人 | 111 : 97 | 凯尔特人 | 负 | 14 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 凯尔特人 | 108 : 100 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 凯尔特人 | 128 : 96 | 76人 | 胜 | 32 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-29 | 76人 | 113 : 97 | 凯尔特人 | 负 | 16 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2026-05-01 | 凯尔特人 | 93 : 106 | 76人 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2026-05-03 | 76人 | 109 : 100 | 凯尔特人 | 负 | 9 | 输 | 209 | 小 |
两队近 13 场交锋,波士顿凯尔特人胜 8 场,负 5 场,胜率: 62% ,赢率: 62% ,大率: 62%
金州勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 火箭 | 117 : 116 | 勇士 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 105 : 110 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 湖人 | 119 : 103 | 勇士 | 负 | 16 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 118 : 124 | 国王 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 110 : 115 | 快船 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-04-16 | 勇士 | 126 : 121 | 快船 | 胜 | 5 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-04-18 | 勇士 | 96 : 111 | 太阳 | 负 | -15 | 输 | 207 | 小 |
两队近 7 场交锋,波士顿凯尔特人胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-03 | 凯尔特人 | 76人 | -1天 |
金州勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|