已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 8 | 23 | 17 | 67 | 负 |
![]() |
11 | 20 | 26 | 15 | 72 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-10-25 | 三菱电机女篮 | 59 : 50 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 9 | 输 | 109 | 小 |
日女甲 | 2024-10-26 | 三菱电机女篮 | 69 : 71 | 新泻天鹅女篮 | 负 | -2 | 输 | 140 | 小 |
日女甲 | 2025-01-18 | 新泻天鹅女篮 | 41 : 68 | 三菱电机女篮 | 负 | -27 | 输 | 109 | 小 |
日女甲 | 2025-01-19 | 新泻天鹅女篮 | 69 : 71 | 三菱电机女篮 | 负 | -2 | 输 | 140 | 小 |
日女甲 | 2025-03-02 | 新泻天鹅女篮 | 73 : 53 | 三菱电机女篮 | 负 | 20 | 输 | 126 | 小 |
两队近 5 场交锋,海德堡胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 海德堡 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 耶拿 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 海德堡 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 海德堡 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,海德堡胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,海德堡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 7 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 维切塔 | 海德堡 | 16天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 海德堡 | 耶拿 | 21天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 海德堡 | 开姆尼茨 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 海德堡 | 利杜禾斯 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 海德堡 | 普罗米修斯 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 海德堡 | 华沙莱吉亚 | 28天 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 利杜禾斯 | 海德堡 | 29天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 华沙莱吉亚 | 海德堡 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 特力康 | 维尔茨堡奥利弗 | 16天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 维尔茨堡奥利弗 | 布伦瑞克 | 22天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 路德维希堡 | 维尔茨堡奥利弗 | 24天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 维尔茨堡奥利弗 | ALBA柏林 | 30天 |