已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 26 | 28 | 24 | 102 | 胜 |
![]() |
14 | 11 | 9 | 20 | 54 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-08 | 圣约瑟大学 | 82 : 68 | 拉萨尔大学 | 负 | 14 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2025-02-13 | 拉萨尔大学 | 63 : 75 | 圣约瑟大学 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2025-03-09 | 圣约瑟大学 | 74 : 81 | 拉萨尔大学 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2025-03-14 | 圣约瑟大学 | 0 : 0 | 拉萨尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-14 | 拉萨尔大学 | 70 : 75 | 圣约瑟大学 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
两队近 5 场交锋,贾利斯科胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-11 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,贾利斯科胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,贾利斯科胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-11 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 贾利斯科 | 夏拉帕 | 18天 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 贾利斯科 | 夏拉帕 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 23天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 卡米诺斯 | 贾利斯科 | 28天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 卡米诺斯 | 贾利斯科 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 墨西卡利 | 夏拉帕 | 3天 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 墨西卡利 | 夏拉帕 | 4天 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 17天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 18天 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 墨西卡利 | 卡米诺斯 | 22天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 墨西卡利 | 卡米诺斯 | 23天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 坎昆卡罗 | 墨西卡利 | 28天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 坎昆卡罗 | 墨西卡利 | 29天 |